近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
16.4萬/坪
n=3
歷史區間
3.1–17.7萬/坪
共 60 筆
最近成交
2025/03/05
月租 357 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/05 | 16.4 | 580 | 35.3 | 11/16F | 住宅大樓 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2024/10/15 | 15.1 | 460 | 30.4 | 9/16F | 住宅大樓 | 31年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2024/08/09 | 17.7 | 540 | 30.6 | 13/16F | 住宅大樓 | 31年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/08/03 | 10.7 | 380 | 35.4 | 13/16F | 住宅大樓 | 29年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/06/20 | 12.5 | 412 | 32.9 | 14/16F | 住宅大樓 | 29年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/03/12 | 13.2 | 460 | 35.0 | 15/16F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2022/01/22 | 11.0 | 362 | 32.9 | 14/16F | 住宅大樓 | 29年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/09/22 | 10.9 | 380 | 35.0 | 15/16F | 住宅大樓 | 28年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2021/07/03 | 11.7 | 395 | 33.9 | 13/16F | 住宅大樓 | 28年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/02/03 | 9.8 | 345 | 35.3 | 5/16F | 住宅大樓 | 28年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/01/03 | 8.0 | 270 | 33.9 | 13/16F | 住宅大樓 | 28年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/12/16 | 11.6 | 390 | 33.7 | 6/16F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2020/08/15 | 8.3 | 280 | 33.7 | 6/16F | 住宅大樓 | 27年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2020/07/28 | 8.4 | 250 | 29.9 | 14/16F | 住宅大樓 | 27年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/01/04 | 10.4 | 360 | 34.8 | 15/16F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/08/28 | 8.6 | 290 | 33.7 | 11/16F | 住宅大樓 | 26年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/07/08 | 7.3 | 255 | 34.8 | 15/16F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/03/15 | 10.3 | 300 | 29.2 | 10/16F | 住宅大樓 | 26年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2019/03/10 | 10.3 | 384 | 37.1 | 12/16F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/02/18 | 10.2 | 320 | 31.3 | 15/16F | 住宅大樓 | 26年 | 2房2廳1衛 | — |
尚無座標
各戶/樓層
3F之51 筆・37.1 坪・3房
4F之52 筆・37.1 坪・3房
5F之21 筆・35.3 坪・2房
5F之32 筆・33.7 坪・2房
5F之41 筆・29.2 坪・2房
5F之61 筆・37.1 坪・3房
6F之11 筆・30.5 坪・2房
6F之21 筆・35.3 坪・2房
6F之34 筆・33.7 坪・3房
6F之41 筆・29.2 坪・2房
6F之61 筆・37.1 坪・3房
6F1 筆・35.0 坪・2房
7F之33 筆・33.7 坪・3房
8F之21 筆・35.3 坪・3房
8F之41 筆・29.2 坪・3房
8F之61 筆・37.1 坪・3房
9F之11 筆・30.5 坪・2房
9F之21 筆・35.3 坪・2房
9F之41 筆・29.2 坪・2房
10F之21 筆・35.3 坪・2房
10F之42 筆・29.2 坪・2房
10F之61 筆・37.1 坪・3房
11F之21 筆・35.3 坪・3房
11F之33 筆・33.7 坪・2房
12F之11 筆・30.5 坪・2房
12F之22 筆・35.3 坪・2房
12F之32 筆・33.7 坪・2房
12F之53 筆・37.1 坪・3房
12F之61 筆・37.1 坪・3房
13F之11 筆・30.6 坪・2房
13F之21 筆・35.4 坪・2房
13F之33 筆・33.8 坪・2房
14F之33 筆・32.9 坪・2房
14F之41 筆・29.9 坪・2房
15F之13 筆・31.3 坪・2房
15F之22 筆・34.7 坪・3房
15F之51 筆・35.0 坪・1房
15F之63 筆・35.0 坪・3房
16F1 筆・32.9 坪・2房