預售屋・新建案實價登錄
資料:內政部預售屋備查建案 × 預售成交。行政區表的預售單價=近 24 個月、2 樓以上住宅的預售成交中位數(已排除 1 樓店面與特殊交易),與區頁「vs 新案」、開發試算同一口徑。「溢價」=預售單價相對同行政區近一年中古中位;「交屋後」=對應社區的中古成交 vs 預售價,看得出預售買的人賺不賺。
各行政區預售行情 建案數以 ≥3 筆成交計
| 建案 | 區域 / 建商 | 戶數 | 預售成交 | 預售中位 萬/坪 | 溢價 vs 區中古 | 交屋後 vs 預售 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國美森遇 台北市信義區基隆路1段35巷7弄32號 | 信義區 國美建設股份有限公司 | 88 | 28 | 155.4 | +78.0% | — | 2026/09/30 |
| 新濠信義 犁順里崇德街 | 信義區 安信建築經理股份有限公司 | 68 | 3 | 149.2 | +70.9% | — | 2026/09/30 |
| 昇陽醴居 台北市士林區德行東路283巷3弄9號 | 士林區 昇陽建設企業股份有限公司 | 246 | 68 | 130.6 | +87.3% | — | 2026/09/30 |
| 仰德至善-B 台北市士林區至善路2段1巷36弄1號 | 士林區 瀚昇有限公司 | 32 | 19 | 115.6 | +65.9% | — | 2026/09/30 |
| 天母蒔麗 台北市北投區行義路55巷1弄10號 | 北投區 僑馥建築經理股份有限公司 | 41 | 26 | 96.9 | +50.4% | — | 2026/09/30 |
| 昇樺知玉 台北市北投區承德路7段32巷31號 | 北投區 昇樺建設股份有限公司 | 81 | 29 | 111.9 | +73.8% | — | 2026/09/30 |
| 德安美麗綻 台北市北投區承德路7段166巷15號 | 北投區 寶國建築經理股份有限公司 | 33 | 15 | 102.2 | +58.6% | — | 2026/09/30 |
| 富藝居 台北市大安區信義路4段30巷23號 | 大安區 富邦建設股份有限公司 | 172 | 96 | 187.2 | +76.7% | — | 2026/09/30 |
| 齊興_緻 建民里承德路六段 | 北投區 齊興建設股份有限公司 | 57 | 38 | 126.9 | +97.0% | — | 2026/09/30 |
| 中租名笙 台北市中山區民生東路2段66號 | 中山區 中租建設開發股份有限公司 | 44 | 16 | 135.6 | +60.3% | — | 2026/09/30 |
| 佳元瑞吉 台北市中山區吉林路284號 | 中山區 僑馥建築經理股份有限公司 | 50 | 10 | 131.1 | +55.0% | — | 2026/09/30 |
| 淞暘潮 台北市中山區新生北路3段56巷14-1號 | 中山區 淞暘建設股份有限公司 | 64 | 34 | 121.4 | +43.5% | — | 2026/09/30 |
| 漢皇城□ 台北市中正區武昌街1段11號 | 中正區 漢吉建設股份有限公司 | 122 | 58 | 127.0 | +30.9% | — | 2026/09/30 |
| 璞真映輝 洲美里洲美街 | 北投區 璞真建設股份有限公司 | 82 | 11 | 156.4 | +142.8% | — | 2026/09/29 |
| 遠雄明玥 福真路 | 北投區 遠雄建設事業股份有限公司 | 211 | 89 | 118.0 | +83.2% | — | 2026/09/29 |
| 聯上智科 福國路 | 北投區 聯上開發股份有限公司 | 35 | 14 | 76.1 | +18.2% | — | 2026/09/29 |
| 達麗河□ 洲美里福善路 | 北投區 達麗建設事業股份有限公司 | 179 | 141 | 106.0 | +64.6% | — | 2026/09/29 |
| 吉祥□如藝 | 信義區 — | — | 12 | 137.3 | +57.3% | — | 2026/09/29 |
| 賦格對位 台北市中山區民權東路2段22號 | 中山區 中國建築經理股份有限公司 | 202 | 24 | 135.2 | +59.9% | — | 2026/09/28 |
| 中山之心 恆安里中山北路三段5、7、9號 | 中山區 振家實業股份有限公司 | 56 | 12 | 140.2 | +65.7% | — | 2026/09/28 |
| 天母品川B棟 台北市士林區磺溪街50巷1號 | 士林區 富邦建築經理股份有限公司 | 18 | 7 | 124.0 | +77.9% | — | 2026/09/28 |
| 元利四季莊園 華興里木柵路一段 | 文山區 元利建設企業股份有限公司 | 1,656 | 1,169 | 107.7 | +71.1% | — | 2026/09/28 |
| 文心天母 蘭雅里中山北路六段 | 士林區 文心建設股份有限公司 | 93 | 34 | 146.2 | +109.8% | — | 2026/09/27 |
| 柏金 台北市中正區信義路2段161巷3號 | 中正區 皇翔建設股份有限公司 | 130 | 72 | 200.7 | +106.8% | — | 2026/09/27 |
| 長見豐翠 台北市中山區雙城街18巷12號 | 中山區 振家實業股份有限公司 | 38 | 13 | 125.2 | +48.0% | — | 2026/09/27 |
| 遠雄泱玥 台北市北投區福美路211號 | 北投區 遠雄建設事業股份有限公司 | 112 | 108 | 136.9 | +112.6% | — | 2026/09/27 |
| 士科大院. 洲美里福善路 | 北投區 東亞建築經理股份有限公司 | 256 | 235 | 106.0 | +64.6% | — | 2026/09/27 |
| 慕溪 台北市士林區天母北路44巷6弄1號 | 士林區 昌鑫建設開發有限公司 | 25 | 8 | 109.1 | +56.6% | — | 2026/09/26 |
| 御心綻-御館 經園街上 | 南港區 金裕建設股份有限公司 | 37 | 12 | 121.6 | +51.6% | — | 2026/09/25 |
| 文山學 台北市文山區木柵路1段238巷16號 | 文山區 祜益建設股份有限公司 | 81 | 55 | 90.9 | +44.3% | — | 2026/09/25 |
| 東方大境 西新里松河街 | 南港區 合眾建築經理股份有限公司 顏文澤 | 515 | 475 | 120.1 | +49.8% | — | 2026/09/25 |
| 品嘉-箴品序 台北市北投區雙全街8號 | 北投區 品嘉建設股份有限公司 | 125 | 47 | 86.1 | +33.7% | — | 2026/09/25 |
| 潤泰菁英匯 台北市中正區重慶南路2段74號 | 中正區 潤泰創新國際股份有限公司 | 521 | 3 | 191.1 | +96.9% | — | 2026/09/24 |
| 三輝序慕 台北市萬華區和平西路3段51巷1號 | 萬華區 安信建築經理股份有限公司 | 95 | 32 | 112.5 | +66.6% | — | 2026/09/24 |
| 雙星綻 台北市大同區歸綏街171號 | 大同區 敦仰建設股份有限公司 | 43 | 14 | 115.7 | +42.1% | — | 2026/09/24 |
| 湖漾VISTA 康寧路一段195巷3弄 | 內湖區 騰鑫建設股份有限公司 | 20 | 7 | 116.6 | +61.4% | — | 2026/09/24 |
| 西華璞園 台北市松山區民生東路3段111號 | 松山區 璞園開發股份有限公司 | 176 | 19 | 217.0 | +140.0% | — | 2026/09/23 |
| 天光之埕 永樂里西寧北路 | 大同區 樂揚建設股份有限公司 | 111 | 20 | 120.5 | +48.0% | — | 2026/09/22 |
| 睿泰□ 台北市中山區中山北路1段53巷32號 | 中山區 睿泰建設股份有限公司 | 40 | 13 | 138.5 | +63.7% | — | 2026/09/22 |
| TOP31 台北市中山區北安路759巷2號 | 中山區 聖得福建設開發股份有限公司、長虹建設股份有限公司 | 279 | 72 | 150.4 | +77.8% | — | 2026/09/22 |
| 碧湖雲景 台北市內湖區內湖路1段691號 | 內湖區 士林開發股份有限公司 | 363 | 44 | 130.9 | +81.2% | — | 2026/09/22 |
| 宏築臻玥 台北市中山區合江街36巷35-1號 | 中山區 宏築建設股份有限公司 張嘉慶 | 89 | 42 | 138.0 | +63.2% | — | 2026/09/22 |
| 信義好境 台北市南港區成福路121巷23號 | 南港區 宏陞建設股份有限公司 | 32 | 5 | 101.0 | +25.9% | — | 2026/09/22 |
| 衡□ 台北市南港區三重路39號 | 南港區 大陸建設股份有限公司 | 163 | 92 | 143.4 | +78.9% | — | 2026/09/20 |
| 國美榕遇 台北市信義區基隆路1段37巷1-15號 | 信義區 國美建設股份有限公司-盧明德 | 428 | 137 | 149.0 | +70.7% | — | 2026/09/20 |
| 敘文山 台北市文山區木柵路1段238巷5號 | 文山區 國皇開發股份有限公司 | 59 | 25 | 90.2 | +43.3% | — | 2026/09/20 |
| 南京阿曼 台北市中山區南京東路3段14巷2-1號 | 中山區 阿曼開發股份有限公司 | 82 | 67 | 139.4 | +64.8% | — | 2026/09/20 |
| 台北天河 台北市大同區民權西路287號 | 大同區 帝群建設股份有限公司 | 120 | 36 | 112.2 | +37.9% | — | 2026/09/19 |
| 德運元鼎 台北市大安區光復南路240巷25-1號 | 大安區 德運建設股份有限公司 | 111 | 41 | 199.2 | +88.0% | — | 2026/09/19 |
| 潤泰之森 文林北路 | 北投區 中華建築經理股份有限公司 | 196 | 92 | 140.0 | +117.3% | — | 2026/09/19 |
| 國泰.悠然 忠順街二段 | 文山區 國泰建設股份有限公司 | 156 | 72 | 107.6 | +70.8% | — | 2026/09/19 |
| 松江.桓□ | 中山區 — | — | 33 | 149.3 | +76.5% | — | 2026/09/19 |
| 澤暘松江 台北市中山區松江路25巷2號 | 中山區 澤暘建設股份有限公司 | 98 | 32 | 140.1 | +65.6% | — | 2026/09/18 |
| 南海敘 台北市中正區南海路93巷10弄10號 | 中正區 左耳開發建設股份有限公司 | 53 | 20 | 113.5 | +17.0% | — | 2026/09/18 |
| 長虹MVP 台北市萬華區峨眉街120號 | 萬華區 長虹建設股份有限公司 | 331 | 102 | 99.6 | +47.4% | — | 2026/09/18 |
| 北投湛 台北市北投區珠海路117號 | 北投區 聯鉅建設股份有限公司(宋世偉) | 17 | 1 | 82.0 | +27.3% | — | 2026/09/18 |
| 中工雋詠 台北市南港區向陽路120巷19號 | 南港區 中華工程股份有限公司 | 120 | 30 | 118.3 | +47.5% | — | 2026/09/17 |
| SOHO筑富 台北市大同區重慶北路2段197-1號 | 大同區 竹富建設有限公司 | 31 | 19 | 107.9 | +32.6% | — | 2026/09/17 |
| 上陽羅斯福 羅斯福路六段222巷 | 文山區 臺億建築經理股份有限公司 | 112 | 92 | 114.0 | +81.0% | — | 2026/09/16 |
| 崧□ 八德路四段 | 松山區 燾鼎建設股份有限公司 | 191 | 59 | 134.9 | +49.1% | — | 2026/09/16 |
- 國美森遇信義區・國美建設股份有限公司155.4 萬/坪28 筆預售溢價 +78.0%88 戶最近 2026/09/30
- 新濠信義信義區・安信建築經理股份有限公司149.2 萬/坪3 筆預售溢價 +70.9%68 戶最近 2026/09/30
- 昇陽醴居士林區・昇陽建設企業股份有限公司130.6 萬/坪68 筆預售溢價 +87.3%246 戶最近 2026/09/30
- 仰德至善-B士林區・瀚昇有限公司115.6 萬/坪19 筆預售溢價 +65.9%32 戶最近 2026/09/30
- 天母蒔麗北投區・僑馥建築經理股份有限公司96.9 萬/坪26 筆預售溢價 +50.4%41 戶最近 2026/09/30
- 昇樺知玉北投區・昇樺建設股份有限公司111.9 萬/坪29 筆預售溢價 +73.8%81 戶最近 2026/09/30
- 德安美麗綻北投區・寶國建築經理股份有限公司102.2 萬/坪15 筆預售溢價 +58.6%33 戶最近 2026/09/30
- 富藝居大安區・富邦建設股份有限公司187.2 萬/坪96 筆預售溢價 +76.7%172 戶最近 2026/09/30
- 齊興_緻北投區・齊興建設股份有限公司126.9 萬/坪38 筆預售溢價 +97.0%57 戶最近 2026/09/30
- 中租名笙中山區・中租建設開發股份有限公司135.6 萬/坪16 筆預售溢價 +60.3%44 戶最近 2026/09/30
- 佳元瑞吉中山區・僑馥建築經理股份有限公司131.1 萬/坪10 筆預售溢價 +55.0%50 戶最近 2026/09/30
- 淞暘潮中山區・淞暘建設股份有限公司121.4 萬/坪34 筆預售溢價 +43.5%64 戶最近 2026/09/30
- 漢皇城□中正區・漢吉建設股份有限公司127.0 萬/坪58 筆預售溢價 +30.9%122 戶最近 2026/09/30
- 璞真映輝北投區・璞真建設股份有限公司156.4 萬/坪11 筆預售溢價 +142.8%82 戶最近 2026/09/29
- 遠雄明玥北投區・遠雄建設事業股份有限公司118.0 萬/坪89 筆預售溢價 +83.2%211 戶最近 2026/09/29
- 聯上智科北投區・聯上開發股份有限公司76.1 萬/坪14 筆預售溢價 +18.2%35 戶最近 2026/09/29
- 達麗河□北投區・達麗建設事業股份有限公司106.0 萬/坪141 筆預售溢價 +64.6%179 戶最近 2026/09/29
- 吉祥□如藝信義區137.3 萬/坪12 筆預售溢價 +57.3%最近 2026/09/29
- 賦格對位中山區・中國建築經理股份有限公司135.2 萬/坪24 筆預售溢價 +59.9%202 戶最近 2026/09/28
- 中山之心中山區・振家實業股份有限公司140.2 萬/坪12 筆預售溢價 +65.7%56 戶最近 2026/09/28
- 天母品川B棟士林區・富邦建築經理股份有限公司124.0 萬/坪7 筆預售溢價 +77.9%18 戶最近 2026/09/28
- 元利四季莊園文山區・元利建設企業股份有限公司107.7 萬/坪1169 筆預售溢價 +71.1%1656 戶最近 2026/09/28
- 文心天母士林區・文心建設股份有限公司146.2 萬/坪34 筆預售溢價 +109.8%93 戶最近 2026/09/27
- 柏金中正區・皇翔建設股份有限公司200.7 萬/坪72 筆預售溢價 +106.8%130 戶最近 2026/09/27
- 長見豐翠中山區・振家實業股份有限公司125.2 萬/坪13 筆預售溢價 +48.0%38 戶最近 2026/09/27
- 遠雄泱玥北投區・遠雄建設事業股份有限公司136.9 萬/坪108 筆預售溢價 +112.6%112 戶最近 2026/09/27
- 士科大院.北投區・東亞建築經理股份有限公司106.0 萬/坪235 筆預售溢價 +64.6%256 戶最近 2026/09/27
- 慕溪士林區・昌鑫建設開發有限公司109.1 萬/坪8 筆預售溢價 +56.6%25 戶最近 2026/09/26
- 御心綻-御館南港區・金裕建設股份有限公司121.6 萬/坪12 筆預售溢價 +51.6%37 戶最近 2026/09/25
- 文山學文山區・祜益建設股份有限公司90.9 萬/坪55 筆預售溢價 +44.3%81 戶最近 2026/09/25
- 東方大境南港區・合眾建築經理股份有限公司 顏文澤120.1 萬/坪475 筆預售溢價 +49.8%515 戶最近 2026/09/25
- 品嘉-箴品序北投區・品嘉建設股份有限公司86.1 萬/坪47 筆預售溢價 +33.7%125 戶最近 2026/09/25
- 潤泰菁英匯中正區・潤泰創新國際股份有限公司191.1 萬/坪3 筆預售溢價 +96.9%521 戶最近 2026/09/24
- 三輝序慕萬華區・安信建築經理股份有限公司112.5 萬/坪32 筆預售溢價 +66.6%95 戶最近 2026/09/24
- 雙星綻大同區・敦仰建設股份有限公司115.7 萬/坪14 筆預售溢價 +42.1%43 戶最近 2026/09/24
- 湖漾VISTA內湖區・騰鑫建設股份有限公司116.6 萬/坪7 筆預售溢價 +61.4%20 戶最近 2026/09/24
- 西華璞園松山區・璞園開發股份有限公司217.0 萬/坪19 筆預售溢價 +140.0%176 戶最近 2026/09/23
- 天光之埕大同區・樂揚建設股份有限公司120.5 萬/坪20 筆預售溢價 +48.0%111 戶最近 2026/09/22
- 睿泰□中山區・睿泰建設股份有限公司138.5 萬/坪13 筆預售溢價 +63.7%40 戶最近 2026/09/22
- TOP31中山區・聖得福建設開發股份有限公司、長虹建設股份有限公司150.4 萬/坪72 筆預售溢價 +77.8%279 戶最近 2026/09/22
- 碧湖雲景內湖區・士林開發股份有限公司130.9 萬/坪44 筆預售溢價 +81.2%363 戶最近 2026/09/22
- 宏築臻玥中山區・宏築建設股份有限公司 張嘉慶138.0 萬/坪42 筆預售溢價 +63.2%89 戶最近 2026/09/22
- 信義好境南港區・宏陞建設股份有限公司101.0 萬/坪5 筆預售溢價 +25.9%32 戶最近 2026/09/22
- 衡□南港區・大陸建設股份有限公司143.4 萬/坪92 筆預售溢價 +78.9%163 戶最近 2026/09/20
- 國美榕遇信義區・國美建設股份有限公司-盧明德149.0 萬/坪137 筆預售溢價 +70.7%428 戶最近 2026/09/20
- 敘文山文山區・國皇開發股份有限公司90.2 萬/坪25 筆預售溢價 +43.3%59 戶最近 2026/09/20
- 南京阿曼中山區・阿曼開發股份有限公司139.4 萬/坪67 筆預售溢價 +64.8%82 戶最近 2026/09/20
- 台北天河大同區・帝群建設股份有限公司112.2 萬/坪36 筆預售溢價 +37.9%120 戶最近 2026/09/19
- 德運元鼎大安區・德運建設股份有限公司199.2 萬/坪41 筆預售溢價 +88.0%111 戶最近 2026/09/19
- 潤泰之森北投區・中華建築經理股份有限公司140.0 萬/坪92 筆預售溢價 +117.3%196 戶最近 2026/09/19
- 國泰.悠然文山區・國泰建設股份有限公司107.6 萬/坪72 筆預售溢價 +70.8%156 戶最近 2026/09/19
- 松江.桓□中山區149.3 萬/坪33 筆預售溢價 +76.5%最近 2026/09/19
- 澤暘松江中山區・澤暘建設股份有限公司140.1 萬/坪32 筆預售溢價 +65.6%98 戶最近 2026/09/18
- 南海敘中正區・左耳開發建設股份有限公司113.5 萬/坪20 筆預售溢價 +17.0%53 戶最近 2026/09/18
- 長虹MVP萬華區・長虹建設股份有限公司99.6 萬/坪102 筆預售溢價 +47.4%331 戶最近 2026/09/18
- 北投湛北投區・聯鉅建設股份有限公司(宋世偉)82.0 萬/坪1 筆預售溢價 +27.3%17 戶最近 2026/09/18
- 中工雋詠南港區・中華工程股份有限公司118.3 萬/坪30 筆預售溢價 +47.5%120 戶最近 2026/09/17
- SOHO筑富大同區・竹富建設有限公司107.9 萬/坪19 筆預售溢價 +32.6%31 戶最近 2026/09/17
- 上陽羅斯福文山區・臺億建築經理股份有限公司114.0 萬/坪92 筆預售溢價 +81.0%112 戶最近 2026/09/16
- 崧□松山區・燾鼎建設股份有限公司134.9 萬/坪59 筆預售溢價 +49.1%191 戶最近 2026/09/16