預售中位單價
72.9萬/坪
36 筆・2023/11~2026/02
溢價 vs 同區中古
+8.5%
萬華區 近一年中古中位 67.2
交屋後中古 vs 預售
—
對應社區 0 筆中古成交
戶數 / 棟數
57 戶
預售成交走勢
交屋後 城西蒔光
近一年中古 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・一年 —
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 台北市萬華區興義街17號 | 80.7 | 3,100 | 35.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 275萬 | |
| 2025/05/04 | 台北市萬華區興義街17號 | 82.2 | 2,593 | 28.4 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 260萬 | |
| 2025/03/07 | 台北市萬華區興義街17號 | 71.0 | 2,485 | 35.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/02/19 | 台北市萬華區興義街17號 | 73.0 | 2,830 | 35.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 275萬 | |
| 2024/08/23 | 台北市萬華區興義街17號 | 77.4 | 2,198 | 28.4 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/07/21 | 台北市萬華區興義街17號 | 75.0 | 2,890 | 35.0 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 265萬 | |
| 2024/07/03 | 台北市萬華區興義街17號 | 79.3 | 2,320 | 26.1 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/06/30 | 台北市萬華區興義街17號 | 75.5 | 2,910 | 35.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 265萬 | |
| 2024/06/24 | 台北市萬華區興義街17號 | 76.4 | 2,922 | 35.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/06/14 | 台北市萬華區興義街17號 | 74.3 | 2,850 | 35.0 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/05/19 | 台北市萬華區興義街17號 | 77.0 | 2,260 | 26.1 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/05/14 | 台北市萬華區興義街17號 | 76.8 | 2,005 | 26.1 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/05 | 台北市萬華區興義街17號 | 75.8 | 2,228 | 26.1 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/04/27 | 台北市萬華區興義街17號 | 78.0 | 2,463 | 28.4 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/04/24 | 台北市萬華區興義街17號 | 72.3 | 2,136 | 26.1 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/04/19 | 台北市萬華區興義街17號 | 74.7 | 2,200 | 26.1 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2024/04/01 | 台北市萬華區興義街17號 | 74.3 | 2,600 | 35.0 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/31 | 台北市萬華區興義街17號 | 77.0 | 2,420 | 28.4 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/03/18 | 台北市萬華區興義街17號 | 69.2 | 2,800 | 37.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/03/18 | 台北市萬華區興義街17號 | 72.3 | 2,765 | 35.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/03/07 | 台北市萬華區興義街17號 | 70.1 | 2,690 | 35.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/03/07 | 台北市萬華區興義街17號 | 73.3 | 2,315 | 28.4 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/02/28 | 台北市萬華區興義街17號 | 71.4 | 2,733 | 35.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/02/23 | 台北市萬華區興義街17號 | 72.8 | 1,900 | 26.1 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/01/21 | 台北市萬華區興義街17號 | 75.0 | 2,363 | 28.4 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2024/01/20 | 台北市萬華區興義街17號 | 71.0 | 1,852 | 26.1 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/12/16 | 台北市萬華區興義街17號 | 70.7 | 2,710 | 35.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2023/12/09 | 台北市萬華區興義街17號 | 69.5 | 2,670 | 35.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2023/12/09 | 台北市萬華區興義街17號 | 69.8 | 1,980 | 28.4 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/12/09 | 台北市萬華區興義街17號 | 69.0 | 1,800 | 26.1 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/11/27 | 台北市萬華區興義街17號 | 69.4 | 1,970 | 28.4 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/11/27 | 台北市萬華區興義街17號 | 68.0 | 2,630 | 35.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 250萬 | |
| 2023/11/25 | 台北市萬華區興義街17號 | 70.3 | 1,835 | 26.1 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/11/15 | 台北市萬華區興義街17號 | 71.2 | 2,255 | 28.4 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 235萬 | |
| 2023/11/15 | 台北市萬華區興義街17號 | 68.8 | 1,796 | 26.1 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/11/12 | 台北市萬華區興義街17號 | 70.6 | 2,722 | 35.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 升降平面 250萬 |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙園段一小段 284 | 291.6 | 住 | — | — | 2026/02/26 |
| 雙園段一小段 330-2 | — | 住 | — | — | 2025/05/04 |
附近 1.5 公里的建案
萬大境
台新建築經理股份有限公司・263 m・61.2 萬/坪・32 筆
幸福安家
捷順國際開發股份有限公司・481 m・— 萬/坪・0 筆
冠輝文蔚
冠輝建設股份有限公司・495 m・— 萬/坪・0 筆
萬錦
民凱建設股份有限公司・513 m・66.2 萬/坪・77 筆
南海御景
和暘建設股份有限公司・599 m・88.5 萬/坪・40 筆
龍邦豐馥
龍邦國際興業股份有限公司・631 m・86.3 萬/坪・49 筆
友座哲園
壕華建設股份有限公司・794 m・— 萬/坪・0 筆
恆隆聚
恆隆建設股份有限公司・929 m・72.7 萬/坪・33 筆
大理ONE
花樣有限公司・934 m・81.3 萬/坪・17 筆
華穗
華南金資產管理(股)公司・973 m・70.0 萬/坪・55 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。