預售中位單價
99.6萬/坪
97 筆・2025/01~2026/05
溢價 vs 同區中古
+48.2%
萬華區 近一年中古中位 67.2
交屋後中古 vs 預售
—
尚無交屋後成交
戶數 / 棟數
331 戶
預售成交走勢
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.2 | 1,460 | 13.9 | 11/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026/04/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 110.0 | 1,586 | 14.4 | 22/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2026/03/26 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.6 | 2,800 | 27.3 | 19/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2026/03/05 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.2 | 1,505 | 14.3 | 12/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026/02/11 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.9 | 3,675 | 31.0 | 13/22F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 580萬 | |
| 2026/02/03 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.0 | 1,458 | 13.9 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026/01/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.0 | 1,388 | 14.0 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/12/20 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 108.4 | 1,600 | 14.8 | 17/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/11/08 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 110.1 | 1,626 | 14.8 | 20/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/10/26 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.6 | 2,485 | 25.0 | 18/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/10/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.8 | 1,358 | 14.0 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/10/11 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.0 | 2,746 | 25.0 | 17/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2025/10/07 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 97.1 | 1,400 | 14.4 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/09/30 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 109.0 | 1,785 | 14.8 | 18/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/09/01 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 101.7 | 2,777 | 27.3 | 18/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/08/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.2 | 1,433 | 14.0 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/08/14 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 104.4 | 1,450 | 13.9 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/08/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.8 | 1,358 | 14.0 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/08/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.3 | 1,432 | 14.4 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/07/27 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.8 | 1,330 | 14.0 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/06/28 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.5 | 3,560 | 34.4 | 14/22F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2025/06/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 93.6 | 1,644 | 16.0 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 145萬 | |
| 2025/06/21 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.1 | 2,000 | 21.3 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/06/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.5 | 1,423 | 13.9 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/06/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.2 | 1,462 | 14.3 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/06/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.2 | 2,643 | 25.0 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/05/25 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.6 | 1,710 | 16.7 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/05/25 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 90.0 | 2,250 | 25.0 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/05/11 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 109.7 | 1,620 | 14.8 | 19/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/05/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 111.2 | 1,642 | 14.8 | 16/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/30 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.9 | 3,660 | 34.3 | 13/22F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道機械 270萬 | |
| 2025/04/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 106.0 | 1,941 | 16.7 | 12/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/04/17 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.7 | 1,440 | 14.0 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/04/14 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.1 | 1,504 | 14.3 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 93.2 | 2,155 | 21.3 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/04/08 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.3 | 1,310 | 13.9 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/30 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 109.2 | 1,575 | 14.4 | 20/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/23 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 100.1 | 1,999 | 20.0 | 19/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.1 | 1,504 | 14.3 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.8 | 1,646 | 16.0 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.0 | 2,529 | 25.0 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 155萬 | |
| 2025/03/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 111.1 | 1,815 | 14.8 | 22/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/03/21 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.2 | 1,980 | 20.0 | 17/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.8 | 1,400 | 14.0 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/17 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 97.9 | 1,360 | 13.9 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/16 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.1 | 2,575 | 25.0 | 13/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/03/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 101.1 | 3,050 | 27.3 | 17/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/03/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.8 | 1,400 | 14.0 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.8 | 1,430 | 15.1 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 97.0 | 1,360 | 14.0 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.1 | 2,620 | 25.0 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 270萬 | |
| 2025/03/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 103.4 | 2,580 | 25.0 | 16/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/03/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.5 | 2,535 | 25.0 | 11/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/03/06 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.3 | 1,406 | 14.3 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/04 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 89.9 | 1,910 | 21.3 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/03 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.0 | 1,750 | 16.7 | 11/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/02 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.6 | 1,818 | 16.0 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/02/28 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.7 | 2,320 | 20.0 | 16/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | 坡道機械 270萬 | |
| 2025/02/24 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.7 | 1,644 | 16.0 | 12/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/23 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.1 | 1,375 | 14.3 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.5 | 1,800 | 15.1 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/02/20 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.5 | 1,758 | 16.7 | 10/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/20 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 104.7 | 2,020 | 16.7 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2025/02/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 94.8 | 2,658 | 25.0 | 9/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/02/18 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 87.9 | 2,456 | 25.0 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/02/17 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.6 | 3,060 | 27.3 | 16/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/02/17 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 92.7 | 1,575 | 14.0 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2025/02/17 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 108.9 | 2,260 | 18.1 | 21/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道平面 285萬 | |
| 2025/02/16 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.6 | 1,340 | 14.0 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/16 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 100.8 | 1,400 | 13.9 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 100.7 | 1,612 | 16.0 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.7 | 1,385 | 13.9 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/15 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.9 | 1,974 | 20.0 | 18/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/14 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.7 | 1,640 | 14.4 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/02/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.6 | 1,340 | 14.0 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 97.9 | 2,721 | 25.0 | 15/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2025/02/13 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 107.5 | 1,550 | 14.4 | 15/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/12 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 103.1 | 1,650 | 16.0 | 11/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/12 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 101.4 | 1,625 | 14.3 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/02/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 92.7 | 1,300 | 14.0 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/10 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 92.7 | 1,300 | 14.0 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 99.3 | 1,590 | 16.0 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 102.0 | 1,699 | 16.7 | 7/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.5 | 1,642 | 16.7 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 91.4 | 2,543 | 25.0 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/02/09 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 110.7 | 1,635 | 14.8 | 21/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/08 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.9 | 1,598 | 16.7 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/07 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 100.5 | 1,675 | 16.7 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/02/02 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.7 | 2,565 | 25.0 | 12/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 175萬 | |
| 2025/01/24 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.3 | 2,378 | 21.3 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/01/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.7 | 3,325 | 34.4 | 15/22F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | — | |
| 2025/01/22 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 105.8 | 2,888 | 27.3 | 20/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/01/21 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 97.7 | 2,720 | 25.0 | 14/22F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/01/19 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 96.5 | 1,545 | 16.0 | 5/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/01/18 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 109.4 | 1,983 | 18.1 | 22/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/01/18 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 95.1 | 1,360 | 14.3 | 4/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/01/18 | 臺北市萬華區峨眉街與康定路交叉口 | 98.1 | 1,571 | 16.0 | 6/22F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福星段四小段 371-2 | — | 商 | — | — | 2026/05/02 |
| 福星段四小段 372 | — | 商 | — | — | 2026/05/02 |
| 福星段四小段 373 | — | 商 | — | — | 2026/05/02 |
附近 1.5 公里的建案
興洋君冠
興洋建設股份有限公司・341 m・85.0 萬/坪・23 筆
久年慕舍
久年置地股份有限公司(代表人:郭彥君)等13名・374 m・74.9 萬/坪・23 筆
西門翫
陳同實業股份有限公司・383 m・115.2 萬/坪・8 筆
城中京湛
東亞建築經理股份有限公司・462 m・87.7 萬/坪・47 筆
漢寶西門綻
漢璞建築股份有限公司・502 m・96.2 萬/坪・110 筆
康HOME
康景建設股份有限公司・618 m・70.6 萬/坪・20 筆
ASTER ONE
皇翔建設股份有限公司・641 m・— 萬/坪・0 筆
安家秀
安家道生股份有限公司・667 m・68.5 萬/坪・121 筆
貴暘御景-逸景樓
和暘建設股份有限公司・716 m・90.1 萬/坪・29 筆
橡樹貴麗
橡樹建設股份有限公司・718 m・114.3 萬/坪・32 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。