新建案 › 台中市龍井區
茂洋晴山洋洋
台中市龍井區中沙路新庄仔巷45-60號・建商 茂洋建設股份有限公司・80・鄉村區乙種建築用地・鋼筋混凝土造・備查 2022/12/24・建照 110中都建字第01569號
預售中位單價
41.7萬/坪
57 筆・2023/05~2024/05
溢價 vs 同區中古
+68.2%
龍井區 近一年中古中位 24.8
交屋後中古 vs 預售
-10.9%
對應社區 73 筆中古成交
戶數 / 棟數
80 戶
預售成交走勢
交屋後 茂洋晴山洋洋
近一年中古 1 筆・中位 37.1 萬/坪・近三年 42.3・一年 -12.1%
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 37.1 | 1,140 | 19.4 | 7/9F | 華廈 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/07/11 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 38.0 | 1,400 | 25.5 | 6/9F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/10/18 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.6 | 1,380 | 27.8 | 7/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | |
| 2024/08/13 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 44.1 | 1,493 | 28.7 | 3/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | |
| 2024/07/26 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.1 | 1,368 | 27.8 | 6/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/07/18 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.2 | 1,030 | 19.4 | 7/9F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2024/07/18 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 42.3 | 1,440 | 28.7 | 6/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/07/17 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 45.0 | 1,480 | 27.6 | 2/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 235萬 | 預售分件 |
| 2024/07/10 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.0 | 1,460 | 28.7 | 7/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/06/27 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 44.6 | 1,458 | 27.6 | 3/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/06/26 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 42.5 | 1,400 | 27.6 | 7/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/06/24 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 40.7 | 1,350 | 27.6 | 4/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/06/14 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.0 | 1,470 | 28.7 | 9/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 235萬 | 預售分件 |
| 2024/06/05 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.1 | 1,465 | 28.7 | 8/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/06/03 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.6 | 1,364 | 26.1 | 9/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/05/24 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 39.4 | 1,320 | 27.8 | 5/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/05/15 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.9 | 1,350 | 25.6 | 7/9F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/05/12 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 42.4 | 1,398 | 27.6 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/05/08 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 42.1 | 1,233 | 26.1 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 135萬 | 預售分件 |
| 2024/05/07 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.5 | 1,330 | 25.6 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2024/04/23 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 46.5 | 995 | 19.4 | 7/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2024/04/10 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 44.5 | 1,365 | 25.6 | 9/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/04/09 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.0 | 1,285 | 26.1 | 4/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2024/04/03 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 39.0 | 1,135 | 25.6 | 2/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道機械 135萬 | 預售分件 |
| 2024/03/30 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 39.7 | 895 | 19.4 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 坡道機械 125萬 | 預售分件 |
| 2024/03/29 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.0 | 1,349 | 27.6 | 5/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2024/03/29 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 47.7 | 1,140 | 19.4 | 7/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2024/03/26 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 41.4 | 1,275 | 25.6 | 3/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2024/03/21 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.9 | 945 | 19.4 | 8/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2024/03/21 | 台中市龍井區新庄街2段36巷27號 | 43.9 | 1,335 | 25.5 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.2 | 1,350 | 25.4 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 含裝潢 |
| 2024/05/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.7 | 1,398 | 27.5 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 含裝潢 |
| 2024/05/08 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.3 | 1,233 | 25.9 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 135萬 | |
| 2024/05/07 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.8 | 1,330 | 25.4 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 含裝潢 |
| 2024/04/23 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 46.8 | 995 | 19.2 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 含裝潢 |
| 2024/04/10 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.8 | 1,365 | 25.4 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 含裝潢 |
| 2024/04/09 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.2 | 1,285 | 25.9 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 含裝潢 |
| 2024/04/03 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.3 | 1,135 | 25.4 | 2/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 135萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/30 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.1 | 895 | 19.2 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2024/03/29 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 48.1 | 1,140 | 19.2 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 215萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/29 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.3 | 1,349 | 27.5 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2024/03/26 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.7 | 1,275 | 25.4 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.2 | 945 | 19.2 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 95萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.3 | 1,335 | 25.3 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2024/03/19 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.2 | 945 | 19.2 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/16 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.8 | 1,220 | 25.9 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 135萬 | |
| 2024/03/15 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 45.0 | 960 | 19.2 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/07 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 45.0 | 960 | 19.2 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 含裝潢 |
| 2024/01/27 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.4 | 930 | 19.2 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2024/01/27 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.4 | 930 | 19.2 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2024/01/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.8 | 1,250 | 27.6 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件含裝潢 |
| 2024/01/03 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.4 | 1,388 | 27.5 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2023/12/15 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.1 | 1,110 | 25.9 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/11/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.1 | 1,140 | 25.4 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/11/20 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.6 | 1,200 | 25.9 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/11/06 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 44.5 | 950 | 19.2 | 2/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/10/20 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.5 | 1,290 | 25.3 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | 預售分件 |
| 2023/09/28 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 38.8 | 840 | 19.2 | 2/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/09/17 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.4 | 940 | 19.2 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | 預售分件 |
| 2023/09/14 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.5 | 1,145 | 25.3 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/09/13 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.8 | 880 | 19.2 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/08/30 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.1 | 885 | 19.2 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | 預售分件 |
| 2023/08/19 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.2 | 848 | 19.2 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2023/08/17 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.3 | 1,220 | 25.3 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 125萬 | 預售分件 |
| 2023/06/30 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.2 | 848 | 19.2 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2023/06/28 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.2 | 867 | 19.2 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2023/06/17 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.8 | 890 | 19.2 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/06/09 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.4 | 890 | 19.2 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2023/05/28 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.3 | 900 | 19.2 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/27 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.6 | 925 | 19.2 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/24 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 38.5 | 865 | 19.2 | 2/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.4 | 1,230 | 25.4 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.3 | 1,175 | 25.4 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.7 | 1,180 | 25.9 | 5/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/21 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.2 | 878 | 19.2 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/17 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.4 | 940 | 19.2 | 9/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/16 | 臺中市北屯區中沙路新庄仔巷 | 39.8 | 860 | 19.2 | 4/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2023/05/16 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 40.5 | 1,150 | 25.3 | 3/9F | 公寓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/15 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.1 | 935 | 19.2 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/14 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 38.5 | 1,215 | 25.9 | 2/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2023/05/13 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.8 | 890 | 19.2 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/13 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.1 | 935 | 19.2 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/13 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.2 | 878 | 19.2 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 41.4 | 920 | 19.2 | 6/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 42.5 | 1,290 | 25.3 | 7/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2023/05/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 39.8 | 890 | 19.2 | 3/9F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 125萬 | |
| 2023/05/12 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 | 43.3 | 1,310 | 25.3 | 8/9F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 |
基地地號
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。