新建案 › 台南市東區
謙謙
裕東段804地號 至 804-18地號・建商 謙謙開發建築股份有限公司・10・虎尾寮第二種住宅區・鋼筋混凝土造・備查 2023/07/21・建照 (112)南工造字第00849號
預售中位單價
52.6萬/坪
6 筆・2024/03~2025/02
溢價 vs 同區中古
+88.1%
東區 近一年中古中位 28.0
交屋後中古 vs 預售
+1.0%
對應社區 7 筆中古成交
戶數 / 棟數
10 戶
預售成交走勢
尚無座標
交屋後 謙謙
近一年中古 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 53.2・一年 +5.6%
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | 台南市東區裕信二街127號 | 56.4 | 3,978 | 70.5 | — | 透天厝 | 0年 | 3房2廳4衛 | — | |
| 2025/02/21 | 台南市東區裕信二街135號 | 53.2 | 3,380 | 63.6 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/07/21 | 台南市東區裕信二街137號 | 51.2 | 3,258 | 63.6 | — | 透天厝 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/07/12 | 台南市東區裕信二街139號 | 53.6 | 3,370 | 62.8 | — | 透天厝 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/05/22 | 台南市東區裕信二街145號 | 56.5 | 3,988 | 70.5 | — | 透天厝 | — | 3房2廳4衛 | — | 預售分件 |
| 2024/03/30 | 台南市東區裕信二街143號 | 50.6 | 3,180 | 62.8 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/03/30 | 台南市東區裕信二街129號 | 50.8 | 3,230 | 63.6 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — | 預售分件 |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 台南市東區裕信二街159號 | 53.6 | 3,380 | 63.1 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — | |
| 2024/07/21 | 台南市東區裕信二街159號 | 51.6 | 3,258 | 63.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/07/12 | 台南市東區裕信二街159號 | 54.1 | 3,370 | 62.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/22 | 台南市東區裕信二街159號 | 56.9 | 3,988 | 70.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳4衛 | — | |
| 2024/03/30 | 台南市東區裕信二街159號 | 51.2 | 3,230 | 63.1 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — | |
| 2024/03/30 | 台南市東區裕信二街159號 | 51.0 | 3,180 | 62.4 | — | 透天厝 | — | 3房3廳2衛 | — |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕東段 804-1 | — | 住 | — | — | 2025/09/13 |
| 裕東段 804-10 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-11 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-12 | 26.1 | 住 | — | — | 2024/05/22 |
| 裕東段 804-13 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-14 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-15 | 17.6 | 住 | — | — | 2024/03/30 |
| 裕東段 804-17 | 17.7 | 住 | — | — | 2024/07/12 |
| 裕東段 804-18 | 18.4 | 住 | — | — | 2024/07/21 |
| 裕東段 804-2 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-3 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-4 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-5 | 17.6 | 住 | — | — | 2024/03/30 |
| 裕東段 804-8 | 18.4 | 住 | — | — | 2025/02/21 |
| 裕東段 804-9 | — | 住 | — | — | 2025/02/21 |
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。