預售中位單價
39.0萬/坪
14 筆・2025/11~2026/02
溢價 vs 同區中古
+37.7%
安南區 近一年中古中位 28.4
交屋後中古 vs 預售
—
尚無交屋後成交
戶數 / 棟數
207 戶
預售成交走勢
尚無座標
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 臺南市安南區宜居二路 | 41.4 | 1,893 | 40.9 | 19/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2026/01/17 | 臺南市安南區宜居二路 | 40.8 | 1,859 | 40.9 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2026/01/16 | 臺南市安南區宜居二路 | 39.2 | 1,798 | 41.0 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2026/01/10 | 臺南市安南區宜居二路 | 40.9 | 1,425 | 29.9 | 18/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2025/12/19 | 臺南市安南區宜居二路 | 41.5 | 1,904 | 41.0 | 19/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2025/12/14 | 臺南市安南區宜居二路 | 39.7 | 1,820 | 41.0 | 13/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/12/09 | 臺南市安南區宜居二路 | 37.9 | 1,325 | 29.9 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/12/09 | 臺南市安南區宜居二路 | 37.9 | 1,739 | 40.9 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/11/22 | 臺南市安南區宜居二路 | 38.9 | 1,900 | 41.0 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 305萬 | |
| 2025/11/20 | 臺南市安南區宜居二路 | 37.5 | 1,716 | 40.8 | 6/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/11/18 | 臺南市安南區宜居二路 | 38.6 | 1,312 | 29.6 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2025/11/15 | 臺南市安南區宜居二路 | 36.9 | 1,695 | 40.8 | 5/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/11/10 | 臺南市安南區宜居二路 | 40.4 | 1,855 | 41.0 | 15/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2025/11/08 | 臺南市安南區宜居二路 | 38.7 | 1,752 | 40.8 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 175萬 |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國安段 1767 | 1050.4 | 住 | — | — | 2026/02/16 |
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。