新建案 › 宜蘭縣員山鄉
宗硯大砌系列14
永廣路・建商 宗硯建設有限公司・28・一般農業區甲種建築用地・鋼筋混凝土造・備查 2022/05/02・建照 員鄉工字第09325-01號、員鄉工字第09325-10號、員鄉工字第09325-11號、員鄉工字第09325-12號、員鄉工字第09325-13號、員鄉工字第09325-14號、員鄉工字第09325-15號、員鄉工字第09325-16號、員鄉工字第09325-17號、員鄉工字第09325-18號、員鄉工字第09325-19號、員鄉工字第09325-02號、員鄉工字第09325-20號、員鄉工字第09325-21號、員鄉工字第09325-22號、員鄉工字第09325-23號、員鄉工字第09325-24號、員鄉工字第09325-25號、員鄉工字第09325-26號、員鄉工字第09325-27號、員鄉工字第09325-03號、員鄉工字第09325-04號、員鄉工字第09325-05號、員鄉工字第09325-06號、員鄉工字第09325-07號、員鄉工字第09325-08號、員鄉工字第09325-09號
預售中位單價
18.3萬/坪
27 筆・2022/06~2022/09
溢價 vs 同區中古
-24.6%
員山鄉 近一年中古中位 24.3
交屋後中古 vs 預售
+26.2%
對應社區 31 筆中古成交
戶數 / 棟數
28 戶
預售成交走勢
尚無座標
交屋後 宗硯大砌系列14
近一年中古 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 23.1・一年 —
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-65號 | 26.4 | 1,020 | 38.6 | — | 透天厝 | 1年 | 4房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2024/03/05 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-77號 | 23.2 | 910 | 39.2 | — | 透天厝 | 0年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2024/01/24 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-53號 | 23.0 | 890 | 38.6 | — | 透天厝 | 0年 | 4房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/11/19 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-59號 | 18.5 | 716 | 38.6 | — | 透天厝 | 0年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/09/16 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-51號 | 17.8 | 699 | 39.3 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/09/03 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-67號 | 18.1 | 700 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/30 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-63號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-69號 | 18.6 | 720 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/20 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-65號 | 18.1 | 700 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/10 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-58號 | 18.1 | 700 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-71號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-73號 | 18.2 | 699 | 38.5 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-75號 | 18.2 | 699 | 38.5 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/08/02 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-72號 | 18.3 | 708 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/14 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-80號 | 18.2 | 700 | 38.5 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/11 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-61號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/10 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-86號 | 17.9 | 699 | 39.1 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/05 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-77號 | 17.8 | 699 | 39.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/04 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-53號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/03 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-62號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/07/02 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-78號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-56號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-68號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/27 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-55號 | 18.1 | 700 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-60號 | 18.1 | 700 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-76號 | 18.3 | 706 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-57號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-82號 | 18.2 | 699 | 38.5 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/25 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-70號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2022/06/25 | 宜蘭縣員山鄉永廣路29-66號 | 18.1 | 699 | 38.6 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | 預售分件 |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/16 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/09/03 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 700 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/30 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.9 | 720 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/20 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 700 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/10 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 700 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 699 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 699 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/07 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/02 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.5 | 708 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/14 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 700 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/11 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/10 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 699 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/05 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 699 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/04 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/03 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/02 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/28 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/27 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 700 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.4 | 699 | 38.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.5 | 706 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 700 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/26 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/25 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/25 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.3 | 699 | 38.2 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — | |
| 2022/06/25 | 宜蘭縣員山鄉永廣路 | 18.7 | 715 | 38.1 | — | 透天厝 | — | 4房2廳3衛 | — |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永結段 529-10 | 18 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/02 |
| 永結段 529-11 | 18.1 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-12 | 18.1 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/02 |
| 永結段 529-13 | 17.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/14 |
| 永結段 529-14 | 16.3 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-15 | 18.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/10 |
| 永結段 529-16 | 7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/10 |
| 永結段 529-17 | 5.6 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-18 | 4.1 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/14 |
| 永結段 529-19 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/02 |
| 永結段 529-20 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-21 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/02 |
| 永結段 529-22 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/25 |
| 永結段 529-23 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/28 |
| 永結段 529-24 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/25 |
| 永結段 529-25 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/03 |
| 永結段 529-26 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-27 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/10 |
| 永結段 529-28 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/28 |
| 永結段 529-29 | 3.9 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/25 |
| 永結段 529-3 | 17.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/28 |
| 永結段 529-30 | 20.3 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/09/16 |
| 永結段 529-31 | 17.6 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/01/24 |
| 永結段 529-32 | 17.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/27 |
| 永結段 529-33 | 17.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-34 | 17.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2023/11/19 |
| 永結段 529-35 | 17.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/11 |
| 永結段 529-36 | 17.9 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/30 |
| 永結段 529-37 | 17.9 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/07/22 |
| 永結段 529-38 | 18 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/09/03 |
| 永結段 529-39 | 18 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/28 |
| 永結段 529-4 | 17.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/10 |
| 永結段 529-40 | 18.1 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-41 | 17.3 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-42 | 16.3 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-43 | 18.3 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/03/05 |
| 永結段 529-44 | 5.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/03/05 |
| 永結段 529-45 | 5.7 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-46 | 4.6 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-47 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/07 |
| 永結段 529-48 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/28 |
| 永結段 529-49 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/09/03 |
| 永結段 529-5 | 17.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-50 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/07/22 |
| 永結段 529-51 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/08/30 |
| 永結段 529-52 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/11 |
| 永結段 529-53 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2023/11/19 |
| 永結段 529-54 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/26 |
| 永結段 529-55 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/27 |
| 永結段 529-56 | 3.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2024/01/24 |
| 永結段 529-57 | 4.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/09/16 |
| 永結段 529-6 | 17.8 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/07/03 |
| 永結段 529-7 | 17.9 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/25 |
| 永結段 529-8 | 17.9 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/28 |
| 永結段 529-9 | 18 | 一般農業區 / 甲種建築用地 | — | — | 2022/06/25 |
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。