新建案 › 宜蘭縣宜蘭市
浦田森陽
公園東路103巷、公園三路・建商 寶宏國際有限公司・42・第二種住宅區・鋼筋混凝土造・備查 2024/09/24・建照 建管建師字第90214號、建管建師字第90215號
預售中位單價
38.1萬/坪
39 筆・2025/01~2026/02
溢價 vs 同區中古
+67.8%
宜蘭市 近一年中古中位 22.7
交屋後中古 vs 預售
—
尚無交屋後成交
戶數 / 棟數
42 戶
預售成交走勢
尚無座標
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 38.0 | 1,145 | 25.4 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2026/01/16 | 宜蘭縣宜蘭市公園三路 | 39.7 | 3,060 | 77.1 | — | 透天厝 | — | 3房1廳4衛 | — | |
| 2025/12/07 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 40.2 | 1,875 | 42.2 | 3/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/10/26 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 40.1 | 1,858 | 41.8 | 3/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/09/06 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 44.7 | 1,180 | 22.4 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/08/28 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 49.8 | 1,310 | 26.3 | 1/3F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/08/23 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.3 | 1,345 | 31.2 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/07/24 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 36.9 | 1,668 | 40.3 | 2/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/06/28 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 39.5 | 1,855 | 42.4 | 3/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/06/23 | 宜蘭縣宜蘭市公園三路 | 41.7 | 3,210 | 77.1 | — | 透天厝 | — | 3房1廳4衛 | — | |
| 2025/06/21 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 39.0 | 1,800 | 41.6 | 3/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/05/18 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.7 | 1,425 | 33.0 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/05/13 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.9 | 1,143 | 25.4 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/05/05 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 38.0 | 1,145 | 25.4 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/05/02 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 51.7 | 1,628 | 31.5 | 1/3F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/04/13 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.6 | 2,230 | 54.5 | 3/3F | 華廈 | — | 4房2廳3衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/04/09 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.5 | 1,351 | 31.3 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/03/22 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.6 | 1,064 | 23.8 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2025/03/19 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 50.5 | 1,890 | 37.4 | 1/3F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/18 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 42.5 | 993 | 23.4 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2025/03/13 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.7 | 1,356 | 31.2 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/03/13 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 42.2 | 916 | 21.7 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2025/03/07 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.1 | 1,124 | 25.4 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/03/06 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 49.6 | 1,305 | 26.3 | 1/3F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/03/06 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 49.7 | 1,308 | 26.3 | 1/3F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | — | |
| 2025/02/28 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.0 | 1,122 | 25.4 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/24 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 42.6 | 1,166 | 23.4 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2025/02/11 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 38.1 | 1,008 | 21.8 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/11 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 40.7 | 1,150 | 23.8 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/11 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 40.2 | 1,136 | 23.8 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/06 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 36.8 | 1,115 | 25.4 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/02 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 39.9 | 1,840 | 41.6 | 3/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/02/02 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.1 | 1,340 | 31.3 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/18 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 36.7 | 1,109 | 25.3 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/12 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.6 | 1,130 | 25.3 | 3/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/07 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 36.7 | 1,053 | 23.8 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/04 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 44.6 | 1,314 | 25.4 | 1/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/04 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.6 | 1,618 | 38.3 | 2/3F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2025/01/04 | 宜蘭縣宜蘭市公園東路103巷 | 37.2 | 1,332 | 31.3 | 2/3F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新公園段 62 | 74.6 | 住 | — | — | 2026/01/16 |
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。