近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
69.2萬/坪
n=1
歷史區間
40.3–69.2萬/坪
共 7 筆
最近成交
2024/01/09
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/09 | 69.2 | 1,768 | 25.6 | 4/4F | 公寓 | 49年 | 4房1廳4衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/05 | 60.7 | 1,550 | 25.6 | 4/4F | 公寓 | 46年 | 4房1廳4衛 | — | 含增建 |
| 2018/01/11 | 55.9 | 1,428 | 25.6 | 2/4F | 公寓 | 43年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2017/06/23 | 55.8 | 1,425 | 25.6 | 4/4F | 公寓 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/06/03 | 53.5 | 1,366 | 25.6 | 4/4F | 公寓 | 38年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/09/23 | 52.8 | 1,350 | 25.6 | 2/4F | 公寓 | 37年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/07/28 | 40.3 | 1,030 | 25.6 | 2/4F | 公寓 | 37年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F4 筆・25.6 坪・3房
4F5 筆・25.6 坪・4房