近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
31.4萬/坪
n=1
歷史區間
18.3–31.4萬/坪
共 15 筆
最近成交
2024/02/29
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/29 | 31.4 | 1,320 | 37.3 | 2/10F | 華廈 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2019/02/17 | 19.4 | 866 | 37.3 | 6/10F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2018/07/16 | 19.3 | 860 | 37.3 | 4/10F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/31 | 20.2 | 900 | 37.3 | 10/10F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/04/30 | 18.8 | 840 | 44.6 | 7/10F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/21 | 19.1 | 850 | 37.3 | 5/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/02/04 | 18.4 | 626 | 29.1 | 1/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2016/01/06 | 18.6 | 783 | 37.3 | 3/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2015/12/28 | 18.3 | 767 | 37.3 | 2/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 85萬 | |
| 2015/12/28 | 18.7 | 782 | 37.3 | 4/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 85萬 | |
| 2015/12/08 | 19.7 | 816 | 37.3 | 10/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 80萬 | |
| 2015/11/17 | 18.9 | 785 | 37.3 | 7/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 80萬 | |
| 2015/11/14 | 19.5 | 810 | 37.3 | 9/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 85萬 | |
| 2015/11/09 | 18.9 | 785 | 37.3 | 8/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 80萬 | |
| 2015/11/02 | 18.6 | 772 | 37.3 | 6/10F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 80萬 |
尚無座標
各戶/樓層
2F2 筆・44.6 坪・3房
3F1 筆・44.6 坪・3房
4F2 筆・44.6 坪・3房
5F1 筆・44.6 坪・3房
6F2 筆・44.6 坪・2房
7F2 筆・44.6 坪・3房
8F1 筆・44.6 坪・3房
9F1 筆・44.6 坪・3房
10F2 筆・44.6 坪・3房