近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
22.1–27.3萬/坪
共 6 筆
最近成交
2021/03/06
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/06 | 22.1 | 752 | 27.9 | 18/29F | 住宅大樓 | 3年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2021/03/04 | 27.3 | 822 | 27.9 | 12/29F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 60萬 | 含裝潢 |
| 2021/02/01 | 25.8 | 780 | 27.9 | 14/29F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 60萬 | 含裝潢 |
| 2020/08/28 | 25.8 | 861 | 27.9 | 16/29F | 其他 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 140萬 | 含裝潢 |
| 2020/06/09 | 24.4 | 762 | 27.9 | 5/29F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2020/05/18 | 23.5 | 705 | 26.6 | 3/29F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 |
各戶/樓層
3F1 筆・31.2 坪・2房
5F1 筆・32.5 坪・2房
12F1 筆・32.5 坪・2房
14F1 筆・32.5 坪・2房
16F1 筆・37.1 坪・2房
18F1 筆・37.1 坪・2房