近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
8.3–11.1萬/坪
共 6 筆
最近成交
2021/06/19
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/19 | 11.1 | 580 | 52.1 | 5/7F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/03/22 | 9.3 | 486 | 52.1 | 5/7F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/02/16 | 10.8 | 415 | 38.5 | 7/7F | 華廈 | 25年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2017/01/05 | 10.0 | 398 | 39.9 | 2/7F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/29 | 8.3 | 330 | 39.8 | 7/7F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/07 | 10.2 | 336 | 32.8 | 3/7F | 住宅大樓 | 19年 | 3房1廳2衛 | — |
尚無座標
各戶/樓層
2F之11 筆・39.9 坪・3房
3F之11 筆・32.8 坪・3房
5F之13 筆・52.1 坪・3房
7F之11 筆・39.8 坪・3房
7F之21 筆・38.5 坪・3房