近一年中位單價
34.0萬/坪
n=2
近三年中位單價
31.7萬/坪
n=44
歷史區間
26.2–39.1萬/坪
共 55 筆
最近成交
2025/11/03
月租 691 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 33.8 | 1,070 | 25.5 | 5/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/10/12 | 34.2 | 1,085 | 25.5 | 14/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/08/30 | 35.3 | 1,120 | 25.5 | 9/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/05/09 | 39.1 | 1,188 | 25.5 | 15/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2025/03/27 | 34.2 | 1,080 | 26.0 | 3/15F | 住宅大樓 | 3年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/07/20 | 38.8 | 1,157 | 24.9 | 2/15F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/07/20 | 38.1 | 1,450 | 32.8 | 12/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2024/07/06 | 34.3 | 1,326 | 32.8 | 8/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2024/07/06 | 38.7 | 1,188 | 25.5 | 15/15F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2024/06/29 | 34.7 | 1,330 | 32.8 | 10/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/06/21 | 33.0 | 1,048 | 26.0 | 12/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/06/16 | 34.3 | 1,320 | 32.7 | 8/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2024/06/11 | 34.7 | 1,118 | 26.0 | 9/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2024/05/23 | 29.7 | 962 | 26.0 | 4/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/23 | 33.1 | 1,052 | 26.0 | 14/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/20 | 31.5 | 1,010 | 26.0 | 7/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/19 | 33.0 | 1,048 | 26.0 | 12/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/18 | 32.4 | 1,033 | 26.0 | 11/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/12 | 31.8 | 1,017 | 26.0 | 8/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 | |
| 2024/05/10 | 32.0 | 1,023 | 26.0 | 9/15F | 住宅大樓 | 2年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 190萬 |
各戶/樓層
2F之91 筆・31.1 坪・2房
3F之51 筆・32.2 坪・1房
3F之82 筆・31.7 坪・2房
3F之91 筆・31.7 坪・2房
4F之31 筆・32.2 坪・1房
4F之81 筆・31.7 坪・2房
4F之91 筆・31.7 坪・2房
5F之11 筆・38.8 坪・1房
5F之31 筆・32.2 坪・1房
5F之51 筆・32.2 坪・1房
5F之82 筆・31.7 坪・2房
5F之92 筆・31.7 坪・2房
6F之11 筆・38.8 坪・1房
6F之31 筆・32.2 坪・1房
6F之51 筆・32.2 坪・1房
6F之81 筆・31.7 坪・2房
6F之95 筆・31.7 坪・2房
7F之31 筆・32.2 坪・1房
7F之51 筆・32.2 坪・1房
7F之81 筆・32.1 坪・2房
7F之92 筆・31.7 坪・2房
8F之11 筆・38.8 坪・1房
8F之31 筆・32.2 坪・1房
8F之51 筆・32.2 坪・1房
8F之71 筆・39.0 坪・1房
8F之81 筆・31.7 坪・2房
8F之92 筆・31.7 坪・2房
9F之11 筆・38.8 坪・1房
9F之31 筆・32.2 坪・1房
9F之52 筆・29.1 坪・1房
9F之82 筆・31.7 坪・2房
9F之92 筆・31.7 坪・2房
10F之11 筆・38.8 坪・1房
10F之31 筆・32.2 坪・1房
10F之72 筆・39.0 坪・1房
10F之81 筆・31.7 坪・2房
10F之91 筆・31.7 坪・2房
11F之31 筆・32.2 坪・1房
11F之82 筆・31.7 坪・2房
11F之92 筆・31.7 坪・2房
12F之31 筆・32.2 坪・1房
12F之51 筆・32.2 坪・1房
12F之71 筆・39.0 坪・1房
12F之81 筆・31.7 坪・2房
12F之91 筆・31.7 坪・2房
13F之81 筆・31.7 坪・2房
14F之11 筆・38.5 坪・1房
14F之31 筆・32.2 坪・1房
14F之82 筆・31.7 坪・2房
14F之91 筆・31.7 坪・2房
15F之82 筆・31.7 坪・2房
15F之91 筆・31.7 坪・2房