Foreclosures
法拍行情 ・新竹市
法院拍賣的拍定價,對比附近相似成交的市價,看法拍到底便宜多少。法院法拍不經實價登錄的買賣申報,這是實價登錄看不到的成交。資料來自司法院開放資料,每日更新並累積歷史。
拍定標的
2,576
2021-07~2026-09・含房屋 1,146
拍定價 vs 市價
-20%
中位數・一半落在 -36%~-6%(150 件可比)
底價 vs 市價
-26%
中位數
拍定 ÷ 底價
1.05
含房屋的標的
| 拍賣 | 地址 | 坪 | 拍定價(萬) | 萬/坪 | 市價 萬/坪 | 折價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 新竹地院 114司執051341 | 新竹市磐石路7巷13號2樓 住家用、鋼筋混凝土造、5層 | 31.3 (27.9) | 395 | 12.6 | 30.6 | -59%(需查證) |
| 2026/06/24 新竹地院 114司執029791 | 新竹市中山路431巷31號5樓 住家用、鋼筋混凝土造、5層樓房 | 23.2 (20.6) | 317 | 13.7 | 30.4 | -55%(需查證) |
| 2026/06/30 新竹地院 114司執027719 | 新竹市光復路1段108巷1弄7號5樓 住家用、鋼筋混凝土造、5層 | 18.2 (16.2) | 465 | 25.5 | 34.9 | -27% |
| 2026/07/02 新竹地院 114司執054974 | 新竹市成德路211號3樓 住家用、鋼筋混凝土造、5層 | 28.9 (25.8) | 459 | 15.9 | 18.5 | -14% |
| 2026/08/13 新竹地院 113司執058820 | 新竹市新光路61號 停車空間、集合住宅、樓梯間、水箱、鋼筋混凝土造、 | 71.9 (64.1) | 4,008 | 55.7 | 46.9 | +19% |
| 2026/06/30 新竹地院 114司執007699 | 新竹市 康樂段385號 ・純土地 | — | 22 | — | — | — |
| 2026/08/25 新竹地院 114司執038983 | 新竹市 海山段735號 ・純土地 | — | 20 | — | — | — |
| 2026/06/11 新竹地院 114司執066660 | 新竹市 信義段1106號 ・純土地 | — | 314 | — | — | — |
| 2026/07/16 新竹地院 115司執014729 | 新竹市 中雅段1-5號 ・純土地 | — | 204 | — | — | — |
| 2026/08/27 新竹地院 114司執057947 | 新竹市 師院段314號 ・純土地 | — | 294 | — | — | — |
| 2026/08/27 新竹地院 114司執057947 | 新竹市 師院段324號 ・純土地 | — | 16 | — | — | — |
| 2026/08/05 新竹地院 115司執018018 | 新竹市 北門段1240號 ・純土地 | — | 100 | — | — | — |
| 2026/09/09 新竹地院 114司執036495 | 新竹市大湖路71巷21弄67號 | — (51.4) | 841 | — | — | — |
| 2026/07/15 新竹地院 114司執055405 | 新竹市光華二街72巷38之5號 住商用、鋼筋混凝土造、14層・持分 | — (350.3) | 572 | — | — | — |
| 2026/08/14 新竹地院 114司執055598 | 中山路469巷5號4樓之1 住家用、鋼筋混凝土造、7層 | — (20.6) | 586 | — | — | — |
| 2026/09/02 新竹地院 115司執000602 | 新竹市育德街70號4樓之2 | — (23.8) | 846 | — | — | — |
| 2022/02/15 AEE:新竹分署 1020100002025 | 新竹市新竹市民富段1873-0000號 ・純土地 | — | 52 | — | — | — |
| 2022/05/03 AEE:新竹分署 1100100018101 | 新竹市師院段808號 ・純土地 | — | 21 | — | — | — |
| 2022/05/03 AEE:新竹分署 1100100018101 | 新竹市美山段684號 ・純土地 | — | 19 | — | — | — |
| 2023/12/05 AEE:新竹分署 1100100018101 | 新竹市新竹市師院段0804-0000號 ・純土地 | — | 31 | — | — | — |
| 2023/12/05 AEE:新竹分署 1100100018101 | 新竹市新竹市師院段0804-0001號 ・純土地 | — | 2,050 | — | — | — |
| 2023/12/05 AEE:新竹分署 1100100018101 | 新竹市新竹市美山段0684-0001號 ・純土地 | — | 1 | — | — | — |
| 2024/05/07 AEE:新竹分署 1070100040572 | 新竹市關東段489地號 ・純土地 | — | 446 | — | — | — |
| 2024/05/07 AEE:新竹分署 1070100040572 | 新竹市關東段491-2地號 ・純土地 | — | 91 | — | — | — |
| 2024/05/07 AEE:新竹分署 1070100040572 | 新竹市關東段491-7地號 ・純土地 | — | 130 | — | — | — |
| 2024/05/07 AEE:新竹分署 1070100040572 | 新竹市光復路1段108巷36號5樓 住宅 | — (30.7) | 144 | — | — | — |
| 2025/06/03 AEE:新竹分署 1070100002641 | 新竹市新竹市美城段0744-0001號 ・純土地 | — | 0 | — | — | — |
| 2025/07/01 AEE:新竹分署 1070100002641 | 新竹市新竹市美城段0779-0002號 ・純土地 | — | 390 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0723-0000號 ・純土地 | — | 1,075 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0723-0000號 ・純土地 | — | 1,075 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0723-0000號 ・純土地 | — | 1,075 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0723-0000號 ・純土地 | — | 1,075 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0723-0000號 ・純土地 | — | 538 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 1,678 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 1,678 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 1,678 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 1,678 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 839 | — | — | — |
| 2021/09/22 AEE:新竹分署 1030100010266 | 新竹市東門街96號地下二層 住宅 | — (60.5) | 183 | — | — | — |
| 2026/05/05 AEE:新竹分署 1080100038620 | 新竹市新竹市金山段0724-0000號 ・純土地 | — | 839 | — | — | — |
| 2026/08/19 新竹地院 115司執012707 | 新竹市 東濱段596號 ・純土地 | — | 241 | — | — | — |
| 2026/07/14 新竹地院 112司執042755 | 新竹市 中寮段232-2號 ・純土地 | — | 584 | — | — | — |
| 2026/08/25 新竹地院 114司執038983 | 新竹市 長興段840號 ・純土地 | — | 440 | — | — | — |
| 2026/08/27 新竹地院 114司執057947 | 新竹市 師院段320號 ・純土地 | — | 186 | — | — | — |
資料與方法
- 司法院開放資料:拍定公告每月 10 日更新、提供近三個月;待拍公告只有少量案件。本站每日下載並累積歷史。不含點交、債務人等欄位(拍定資料)。
- 法拍公告的『樓層面積』是主建物面積,比實價登錄的含公設面積小(實測約 63%);先依同一戶過去成交、同棟、同社區或同區的公設比換算成同口徑面積。
- (拍定價或底價)÷ 換算後坪數 ÷ 附近 1 公里、近 3 年相似成交的加權中位單價 − 1。只對「單一房屋、非持分、含土地、非未登記建物」的標的計算。
- 法拍另有風險與成本:可能不點交、有占用、需自行處理瑕疵與稅費;折價不等於獲利。部分法院委託台灣金融資產服務公司拍賣的案件不在此資料內。