最新土地成交
6萬/坪
2021/11/25・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
26.0 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/25 | 雲林段1706-3地號 | 6 | 163 | 26.0 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 2021/11/25全筆雲林段1706-3地號6 萬/坪163 萬26.0 坪1 筆土地住宅區
同段行情:雲林段
近一年 2 筆・中位 6 萬/坪・近三年 10・倍數 —・491 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/15 | 1697 | 12 | 915 | 76.2 | 3 | 全筆 | 住宅區 |
| 2024/01/30 | 1706 | 11 | 721 | 66.0 | 2 | 全筆 | — |
| 2022/12/28 | 1716 | 10 | 960 | 97.1 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/09/06 | 1706 | 11 | 700 | 66.0 | 2 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/06/13 | 1700 | 6 | 176 | 27.2 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/03/15 | 1706-6 | 8 | 220 | 27.5 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/01/21 | 1706-5 | 9 | 268 | 30.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2021/11/08 | 1706-4 | 6 | 220 | 33.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 12 萬/坪915 萬76.2 坪3 筆土地住宅區
- 11 萬/坪721 萬66.0 坪2 筆土地
- 10 萬/坪960 萬97.1 坪1 筆土地住宅區
- 11 萬/坪700 萬66.0 坪2 筆土地住宅區
- 6 萬/坪176 萬27.2 坪1 筆土地住宅區
- 8 萬/坪220 萬27.5 坪1 筆土地住宅區
- 9 萬/坪268 萬30.9 坪1 筆土地住宅區
- 6 萬/坪220 萬33.9 坪1 筆土地住宅區
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。