最新土地成交
—萬/坪
2025/03/06・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/06 | 臺中市北區德化街588巷9之1號 | 26 | 620 | 7.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/10/14 | 臺中市北區忠太西路40巷14號 | 42 | 1,150 | 9.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2024/08/08 | 臺中市北區德化街588巷5之1號 | 0 | 2 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/07/23 | 臺中市北區德化街588巷5號 | 35 | 780 | 8.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2024/01/05 | 臺中市北區德化街588巷5號 | 34 | 755 | 8.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/10/14 | 臺中市北區忠太西路40巷14號 | 27 | 735 | 9.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2023/09/21 | 臺中市北區忠太西路40巷20之2號 | 28 | 590 | 7.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2023/06/29 | 臺中市北區德化街588巷7之4號 | 0 | 1 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/11 | 臺中市北區德化街588巷7號 | 26 | 610 | 7.6 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2023/02/28 | 臺中市北區德化街588巷7號 | 20 | 478 | 7.6 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/11/13 | 臺中市北區忠太西路40巷14號 | 21 | 565 | 9.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2022/07/01 | 臺中市北區華富街82巷31弄7之4號 | 0 | 1 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/01/18 | 臺中市北區忠太西路40巷12之1號 | 25 | 582 | 7.3 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/11/30 | 臺中市北區忠太西路40巷12之1號 | 24 | 542 | 7.3 | 2 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2020/08/19 | 忠太西路40巷20之2號 | 20 | 413 | 7.4 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/07/12 | 臺中市北區德化街588巷9之1號 | 16 | 345 | 7.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/10/28 | 臺中市北區健行里忠太西路40巷12之1號 | 14 | 300 | 7.3 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/11/16 | 臺中市北區健行里忠太西路40巷14之4號 | 14 | 255 | 7.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/07/18 | 臺中市北區忠太西路40巷12之1號 | 12 | 250 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2013/02/27 | 台中市北區忠太西路40巷12之4號 | 16 | 210 | 6.3 | 1 | 全筆 | — | 其他 |
同段行情:乾溝子段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 63・倍數 —・1119 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。