最新土地成交
—萬/坪
2025/07/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
359.4 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 臺中市北區育樂街39號二樓之1 | 33 | 1,018 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2025/06/06 | 臺中市北區育樂街39號二樓之7 | 42 | 1,460 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2025/05/25 | 臺中市北區育樂街39號十樓之8 | 36 | 1,450 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/08/04 | 臺中市北區育樂街39號十一樓之3 | 35 | 1,460 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/08/03 | 臺中市北區育樂街39號五樓之8 | 35 | 1,430 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/06/23 | 臺中市北區育樂街39號九樓之8 | 35 | 1,458 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/06/07 | 臺中市北區育樂街39號三樓之6 | 36 | 1,570 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/06/02 | 臺中市北區育樂街39號七樓之5 | 42 | 1,430 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/05/22 | 臺中市北區育樂街39號七樓之8 | 34 | 1,380 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/02/04 | 臺中市北區育樂街39號三樓之7 | 32 | 1,015 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/12/31 | 臺中市北區育樂街39號二樓之8 | 31 | 1,270 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/12/07 | 臺中市北區育樂街39號十樓之6 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | 含管理費 |
| 2023/10/20 | 臺中市北區育樂街39號7樓之3 | 0 | 2 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 含管理費 |
| 2023/07/01 | 臺中市北區育樂街39號三樓之3 | 30 | 1,265 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/10 | 臺中市北區育樂街39號十樓之8 | 29 | 1,150 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/12/23 | 臺中市北區育樂街39號七樓之5 | 30 | 1,220 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/12/02 | 臺中市北區育樂街39號十二樓之6 | 28 | 1,250 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/10/23 | 臺中市北區育樂街39號7樓之3 | 0 | 2 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/10/03 | 臺中市北區育樂街39號八樓之7 | 29 | 1,240 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/10/01 | 臺中市北區育樂街39號八樓之6 | 27 | 1,200 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/09/28 | 臺中市北區育樂街39號三樓之8 | 31 | 900 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/09/24 | 臺中市北區育樂街39號八樓之1 | 29 | 1,250 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/09/22 | 臺中市北區育樂街39號二樓之5 | 30 | 900 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/07/11 | 臺中市北區育樂街39號六樓之6 | 28 | 1,240 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/06/07 | 臺中市北區育樂街39號十三樓之5 | 36 | 1,210 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/04/04 | 臺中市北區育樂街39號六樓之8 | 29 | 1,150 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/04/02 | 臺中市北區育樂街39號六樓之5 | 27 | 1,120 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/03/14 | 臺中市北區育樂街39號十三樓之6 | 33 | 1,200 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/19 | 臺中市北區育樂街39號四樓之2 | 32 | 968 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/17 | 臺中市北區育樂街39號十樓之8 | 25 | 1,018 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/07 | 臺中市北區育樂街39號八樓之2 | 26 | 1,080 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/28 | 臺中市北區育樂街39號十樓之5 | 33 | 1,152 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/25 | 臺中市北區育樂街39號二樓之5 | 29 | 870 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/12/25 | 臺中市北區育樂街39號七樓之1 | 31 | 1,075 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/11/26 | 臺中市北區育樂街39號五樓之8 | 25 | 1,038 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/10/16 | 臺中市北區育樂街39號五樓之7 | 27 | 1,150 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/10/10 | 臺中市北區育樂街39號五樓之3 | 32 | 1,100 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/09/03 | 臺中市北區育樂街39號十一樓之8 | 26 | 1,080 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/08/31 | 臺中市北區育樂街39號七樓之5 | 25 | 1,020 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/08/19 | 臺中市北區育樂街39號二樓之7 | 25 | 1,053 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/07/17 | 臺中市北區育樂街39號十樓之1 | 25 | 1,080 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/05/06 | 育樂街39號五樓之6 | 25 | 1,098 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/02/13 | 育樂街39號二樓之8 | 28 | 961 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/02/03 | 育樂街39號十四樓之3 | 29 | 1,023 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/01/31 | 臺中市北區育樂街39號十一樓之2 | 30 | 1,065 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/12/03 | 育樂街39號四樓之8 | 26 | 936 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/12/01 | 育樂街39號二樓之2 | 27 | 811 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/11/30 | 育樂街39號十三樓之8 | 26 | 1,050 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/11/20 | 育樂街39號三樓之8 | 26 | 780 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/11/20 | 育樂街39號十一樓之1 | 29 | 1,060 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/08/27 | 臺中市北區育樂街39號13樓之3 | 0 | 2 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/08/27 | 臺中市北區育樂街39號等公共設施 | — | 0 | 3.7 | 0 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/08/16 | 育樂街39號十三樓之1 | 30 | 1,076 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 含裝潢 |
| 2020/07/12 | 育樂街39號十一樓之5 | 30 | 919 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/05/25 | 育樂街39號十二樓之7 | 23 | 1,000 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/05/20 | 臺中市北區育樂街39號三樓之5 | 26 | 791 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/04/26 | 臺中市北區育樂街39號四樓之5 | 28 | 849 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/02/23 | 臺中市北區育樂街39號二樓之3 | 27 | 826 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/02/19 | 臺中市北區育樂街39號十二樓之1 | 30 | 1,055 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/01/18 | 臺中市北區育樂街39號四樓之3 | 24 | 730 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/05/03 | 臺中市北區育樂街39號二樓之1 | 28 | 868 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/02/20 | 臺中市北區育樂街39號二樓之5 | 28 | 836 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/12/12 | 臺中市北區育樂街39號四樓之1 | 28 | 1,020 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/10/21 | 臺中市北區育樂街39號八樓之1 | 29 | 1,050 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/10/18 | 臺中市北區育樂街39號三樓之2 | 28 | 850 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/09/14 | 臺中市北區育樂街39號十四樓之1 | 29 | 1,050 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/09/11 | 臺中市北區育樂街39號二樓之6 | 28 | 1,038 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/08/23 | 臺中市北區育樂街39號十四樓之2 | 30 | 908 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/07/28 | 臺中市北區育樂街39號二樓之7 | 28 | 990 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/05/23 | 臺中市北區育樂街39號十四樓之5 | 32 | 1,122 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/05/13 | 臺中市北區育樂街39號九樓之1 | 31 | 1,137 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/04/19 | 臺中市北區育樂街39號九樓之7 | 24 | 1,048 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/04/13 | 臺中市北區育樂街39號九樓之8 | 29 | 970 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/02/17 | 臺中市北區育樂街39號四樓之7 | 28 | 888 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/01/16 | 臺中市北區育樂街39號十二樓之8 | 30 | 1,000 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/12/29 | 臺中市北區育樂街39號三樓之6 | 28 | 1,025 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/11/20 | 臺中市北區育樂街39號八樓之5 | 29 | 880 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/11/18 | 臺中市北區育樂街39號四樓之6 | 28 | 1,030 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/11/15 | 臺中市北區育樂街39號三樓之7 | 28 | 875 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/11/13 | 臺中市北區育樂街39號十二樓之5 | 30 | 1,030 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/10/23 | 臺中市北區育樂街39號十四樓之6 | 29 | 1,045 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/09/28 | 臺中市北區育樂街39號九樓之6 | 29 | 1,068 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/09/25 | 臺中市北區育樂街39號十樓之7 | 30 | 1,038 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/09/15 | 臺中市北區育樂街39號三樓之1 | 28 | 970 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/08/23 | 臺中市北區育樂街39號七樓之6 | 28 | 1,029 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/08/10 | 臺中市北區育樂街39號十一樓之7 | 28 | 988 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/07/24 | 臺中市北區育樂街39號十一樓之6 | 30 | 1,080 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/06/22 | 臺中市北區育樂街39號五樓之2 | 29 | 868 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/06/10 | 臺中市北區育樂街39號六樓之2 | 29 | 980 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/06/02 | 臺中市北區育樂街39號十三樓之2 | 29 | 1,000 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/04/22 | 臺中市北區育樂街39號八樓之6 | 28 | 1,020 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/03/03 | 臺中市北區育樂街39號6樓之7 | 30 | 988 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/12/10 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號10樓之1 | 30 | 1,066 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/12/10 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號7樓之5 | 30 | 1,000 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/08/26 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號14樓之7 | 28 | 980 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/08/15 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號14樓之8 | 28 | 940 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/05/16 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號13樓之8 | 30 | 1,000 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/12/27 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號12樓之7 | 30 | 1,080 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/12/11 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號8樓之3 | 30 | 1,030 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/05/11 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號12樓之2 | 28 | 988 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/04/20 | 臺中市北區育樂街39號八樓之8 | 29 | 1,000 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/04/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號12樓之3 | 29 | 1,000 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/03/07 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之7 | 28 | 1,008 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/26 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號8樓之2 | 29 | 1,000 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/21 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號4樓之2 | 27 | 830 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/12 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號12樓之6 | 30 | 1,100 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/10 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號6樓之6 | 30 | 1,073 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/10 | 臺中市北區育樂街39號七樓之1 | 29 | 1,008 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/09 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號9樓之7 | 29 | 1,033 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/09 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之8 | 30 | 974 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/08 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號6樓之3 | 28 | 954 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/08 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號7樓之8 | 30 | 974 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/08 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號8樓之7 | 29 | 1,056 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/07 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號10樓之6 | 29 | 1,071 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/06 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號6樓之5 | 29 | 997 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號13樓之5 | 30 | 1,041 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之3 | 29 | 974 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號9樓之3 | 28 | 974 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號11樓之2 | 30 | 1,023 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號13樓之7 | 30 | 1,052 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/05 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號6樓之8 | 28 | 916 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/04 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號3樓之3 | 28 | 954 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/04 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之5 | 28 | 1,025 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/04 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號6樓之1 | 29 | 1,011 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/04 | 臺中市北區錦祥里22鄰育樂街39號7樓之7 | 30 | 1,022 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號11樓之3 | 30 | 1,028 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號9樓之2 | 29 | 1,004 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號13樓之3 | 30 | 1,021 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號9樓之5 | 29 | 1,004 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號10樓之5 | 29 | 1,022 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號7樓之2 | 29 | 982 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號10樓之2 | 29 | 1,007 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/03 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號10樓之3 | 29 | 996 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/02 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號11樓之8 | 30 | 998 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/01 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號13樓之6 | 30 | 1,111 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/01 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之1 | 29 | 1,029 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/01 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號7樓之3 | 29 | 974 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/01 | 臺中市北區市北區錦祥里22鄰育樂街39號5樓之6 | 28 | 1,037 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/01 | 臺中市北區育樂街39號十樓之8 | 30 | 999 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/12/17 | 錦村段246-104地號 | 116 | 166,650 | 1431.7 | 3 | 全筆 | — | 商業區 |
同段行情:錦村段
近一年 2 筆・中位 39 萬/坪・近三年 33・倍數 —・2357 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。