最新土地成交
—萬/坪
2023/11/20・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
47.9 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 東海段95-20地號 | 2 | 665 | 272.0 | 5 | 全筆 | — | 其他 |
同段行情:東海段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 41・倍數 —・461 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/24 | 98-26 | 41 | 2,262 | 55.2 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/12/02 | 98-7 | 46 | 2,274 | 49.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/12/02 | 98-22 | 46 | 3,674 | 79.9 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/09/16 | 98-60 | 50 | 4,430 | 88.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/09/16 | 98-63 | 45 | 6,113 | 135.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/09/16 | 98-19 | 46 | 19,557 | 421.6 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/03/27 | 98-82 | 40 | 1,732 | 42.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/03/27 | 98-50 | 40 | 1,732 | 43.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/03/22 | 98-26 | 34 | 175 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/11/20 | 95-20 | 2 | 665 | 272.0 | 5 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2023/10/11 | 98-34 | 40 | 3,946 | 98.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/03/28 | 98-74 | 38 | 1,800 | 46.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/06/06 | 98-34 | 31 | 2,128 | 67.8 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/04/21 | 98-65 | 37 | 1,623 | 43.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/03/31 | 98-54 | 40 | 1,493 | 37.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/10/30 | 98-71 | 40 | 2,200 | 55.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/10/06 | 98-50 | 37 | 3,170 | 86.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 |
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。