最新土地成交
—萬/坪
2026/03/26・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 臺南市新市區信義街17巷9號 | — | 0 | 4.6 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/13 | 臺南市新市區信義街21巷9號 | 28 | 2,200 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/11 | 信義街17巷9號 | 17 | 1,850 | 76.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/08/26 | 銘傳街103巷1號 | 17 | 3,000 | 83.7 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷8號 | 14 | 1,070 | 33.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷10號 | 14 | 1,080 | 36.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷12號 | 14 | 1,100 | 39.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷16號 | 13 | 1,060 | 31.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街23之3號 | 21 | 1,650 | 38.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街91號 | 19 | 2,600 | 70.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街93號 | 20 | 1,660 | 41.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷9號 | 14 | 1,500 | 76.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷11號 | 14 | 1,170 | 41.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街15號 | 18 | 1,500 | 31.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街15之1號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街15之2號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街19之1號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街23號 | 19 | 1,550 | 31.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街23之2號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷8號 | 13 | 1,060 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷2號 | 13 | 1,060 | 32.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街103巷3號 | 16 | 968 | 32.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街23之5號 | 21 | 1,620 | 36.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街15之3號 | 19 | 1,550 | 31.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街19之2號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街19之5號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街19之6號 | 19 | 1,550 | 31.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街23之1號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷2號 | 13 | 1,060 | 32.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷6號 | 13 | 1,060 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷12號 | 14 | 1,230 | 47.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷1號 | 13 | 1,030 | 32.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷18號 | 14 | 1,280 | 60.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷5號 | 13 | 1,030 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街19之3號 | 19 | 1,500 | 29.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷10號 | 13 | 1,060 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷1號 | 13 | 1,100 | 43.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷7號 | 14 | 1,100 | 41.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷7號 | 13 | 1,030 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街103巷5號 | 16 | 968 | 31.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷5號 | 14 | 1,100 | 41.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷6號 | 13 | 1,060 | 31.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街95號 | 21 | 1,620 | 40.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街97號 | 21 | 1,620 | 40.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街99號 | 21 | 1,620 | 40.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰銘傳街101號 | 18 | 1,420 | 31.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里銘傳街103巷1號 | 18 | 1,700 | 51.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷9號 | 13 | 1,030 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區和里22鄰信義街19號 | 15 | 1,250 | 31.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街17巷3號 | 14 | 1,100 | 41.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/15 | 臺南市新巿區新和里22鄰信義街21巷3號 | 13 | 1,030 | 31.1 | 3 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:富強段
近一年 2 筆・中位 10 萬/坪・近三年 10・倍數 —・319 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/07 | 486-1 | 10 | 3,319 | 323.1 | 1 | 全筆 | — | 農業區 |
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。