最新土地成交
—萬/坪
2025/09/22・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 臺南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷25號 | 17 | 700 | 30.4 | 4 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/05/09 | 臺南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷73號 | 17 | 720 | 42.7 | 4 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/01/26 | 臺南市新營區南紙里15鄰南紙街143巷26號 | 17 | 675 | 24.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/06/26 | 臺南市新營區南紙里15鄰南紙街156巷18號 | 18 | 750 | 24.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/10/09 | 臺南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷51號 | 9 | 376 | 24.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/09/22 | 臺南市新營區南紙里15鄰南紙街143巷2號 | 14 | 600 | 26.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/03/14 | 南紙里15鄰南紙街156巷21號 | 10 | 400 | 24.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/11/02 | 南紙街162巷30號 | 7 | 280 | 26.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/10/17 | 南紙里15鄰南紙街143巷2號 | 10 | 420 | 26.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/01/01 | 臺南市新營區南紙里15鄰南紙街143巷16號 | 7 | 300 | 31.0 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/08/12 | 臺南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷65號 | 8 | 320 | 30.2 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/11/17 | 臺南市新營區南紙里16鄰南紙街162巷36號 | 8 | 338 | 29.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/08 | 臺南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷61號 | 8 | 330 | 30.3 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/15 | 台南市新營區南紙里南紙街162巷42號 | 8 | 338 | 26.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/08/16 | 台南市新營區南紙街143巷16號.南紙街162巷77號 | 9 | 320 | 68.6 | 4 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:華城段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 7・倍數 —・176 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。