最新土地成交
33萬/坪
2026/04/17・持分
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
540.7 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 臺南市永康區新行街390號十二樓之1 | 37 | 2,000 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2026/03/30 | 臺南市永康區新行街390號十一樓之1 | 36 | 1,850 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2026/03/22 | 臺南市永康區新行街390號二樓之3 | 32 | 1,660 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2026/03/16 | 臺南市永康區新行街390號十樓之1 | 37 | 1,850 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/12/04 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,400 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/12/04 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 45 | 1,600 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/12/04 | 臺南市永康區新行街392號 | 39 | 1,400 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2025/12/04 | 臺南市永康區新行街386號 | 45 | 1,600 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2025/09/14 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,900 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/09/14 | 臺南市永康區新行街390號三樓之1 | 37 | 1,900 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2025/03/31 | 臺南市永康區新行街388號十四樓之5 | 39 | 1,780 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2025/03/31 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,780 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/12/17 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,836 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/12/17 | 臺南市永康區新行街388號十樓之3 | 39 | 1,836 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/10/05 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,733 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/10/05 | 臺南市永康區新行街388號十二樓之3 | 40 | 1,733 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/09/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,760 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/09/16 | 臺南市永康區新行街390號十三樓之5 | 40 | 1,760 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/09/13 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 54 | 2,880 | 11.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/09/13 | 臺南市永康區永安二街60號 | 53 | 2,880 | 11.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/08/26 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,740 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/08/26 | 臺南市永康區新行街388號十四樓之6 | 38 | 1,740 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/08/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,755 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/08/12 | 臺南市永康區新行街388號十三樓之5 | 39 | 1,755 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/08/11 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 2,028 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/08/11 | 臺南市永康區新行街390號九樓之1 | 39 | 2,028 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/08/07 | 臺南市永康區新行街390號四樓之1 | 35 | 1,810 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/08/07 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,810 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/07/12 | 臺南市永康區新行街388號十四樓之2 | 41 | 1,298 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/07/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 41 | 1,298 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/07/07 | 臺南市永康區新行街388號七樓之3 | 38 | 1,805 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/07/07 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,805 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/06/27 | 臺南市永康區新行街388號九樓之1 | 39 | 1,850 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/06/27 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,850 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/06/08 | 臺南市永康區新行街388號十樓之1 | 39 | 1,830 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/06/08 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,830 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/06/05 | 臺南市永康區新行街388號十二樓之5 | 38 | 1,725 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/06/05 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,725 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/27 | 臺南市永康區新行街388號九樓之5 | 38 | 1,695 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/27 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,695 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/26 | 臺南市永康區新行街388號十三樓之6 | 39 | 1,577 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/26 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,577 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區新行街388號十一樓之1 | 39 | 1,677 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區新行街388號十樓之5 | 38 | 1,715 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區新行街390號十四樓之6 | 38 | 1,712 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,712 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,677 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/25 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,715 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/19 | 臺南市永康區新行街388號十一樓之6 | 38 | 1,562 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/19 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,562 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/18 | 臺南市永康區新行街390號十三樓之6 | 39 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/18 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/18 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,810 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/18 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,865 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/17 | 臺南市永康區新行街390號八樓之1 | 39 | 1,978 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/17 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,978 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/16 | 臺南市永康區新行街388號十一樓之2 | 40 | 1,280 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/16 | 臺南市永康區新行街388號十一樓之5 | 39 | 1,570 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,570 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,280 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/15 | 臺南市永康區新行街388號十三樓之2 | 41 | 1,290 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/15 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 41 | 1,290 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/13 | 臺南市永康區新行街388號十二樓之2 | 41 | 1,280 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/13 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 41 | 1,280 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/12 | 臺南市永康區新行街390號十一樓之6 | 39 | 1,560 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/12 | 臺南市永康區新行街388號十二樓之6 | 38 | 1,556 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,556 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,560 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/11 | 臺南市永康區新行街390號十一樓之5 | 39 | 1,713 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/11 | 臺南市永康區新行街390號十二樓之5 | 39 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/11 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,713 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/11 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/06 | 臺南市永康區新行街388號十樓之2 | 40 | 1,266 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/06 | 臺南市永康區新行街390號十一樓之2 | 41 | 1,277 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/06 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,266 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/06 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 41 | 1,277 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/04 | 臺南市永康區新行街388號九樓之2 | 39 | 1,393 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/05/04 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,393 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/30 | 臺南市永康區新行街390號十樓之6 | 38 | 1,703 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/30 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,703 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/29 | 臺南市永康區新行街390號十樓之2 | 41 | 1,266 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/29 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 41 | 1,266 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/22 | 臺南市永康區新行街388號七樓之5 | 37 | 1,668 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/22 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,668 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/20 | 臺南市永康區新行街388號十樓之6 | 38 | 1,685 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/19 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,685 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/14 | 臺南市永康區新行街390號九樓之5 | 39 | 1,555 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/14 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,555 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/13 | 臺南市永康區新行街390號九樓之6 | 38 | 1,668 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/13 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,668 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/12 | 臺南市永康區新行街390號十樓之5 | 39 | 1,715 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,715 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/09 | 臺南市永康區新行街388號八樓之2 | 39 | 1,230 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,230 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/07 | 臺南市永康區新行街390號八樓之6 | 38 | 1,658 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/07 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,658 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/06 | 臺南市永康區新行街390號七樓之6 | 38 | 1,535 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/06 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,535 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/05 | 臺南市永康區新行街388號十一樓之3 | 39 | 1,670 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/05 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,670 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/03 | 臺南市永康區新行街390號六樓之6 | 35 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/03 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,590 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/02 | 臺南市永康區新行街390號十四樓之5 | 39 | 1,592 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/02 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,592 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/17 | 臺南市永康區新行街388號九樓之6 | 37 | 1,500 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/17 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,500 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/16 | 臺南市永康區新行街390號九樓之2 | 40 | 1,263 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,263 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/13 | 臺南市永康區新行街388號七樓之6 | 36 | 1,442 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/13 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,442 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/11 | 臺南市永康區新行街390號八樓之2 | 40 | 1,250 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/11 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 40 | 1,250 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/10 | 臺南市永康區新行街390號六樓之1 | 36 | 1,879 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/10 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,879 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/09 | 臺南市永康區新行街390號五樓之1 | 36 | 1,866 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,866 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/24 | 臺南市永康區新行街390號九樓之3 | 38 | 1,975 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/24 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,975 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/30 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,500 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/30 | 臺南市永康區新行街388號六樓之6 | 36 | 1,500 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/25 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,635 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/25 | 臺南市永康區新行街390號十二樓之6 | 38 | 1,635 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/10 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,778 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/10 | 臺南市永康區新行街388號十二樓之1 | 39 | 1,778 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/19 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,659 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/19 | 臺南市永康區新行街388號八樓之6 | 36 | 1,659 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/12 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,658 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/12 | 臺南市永康區新行街388號八樓之5 | 37 | 1,658 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,681 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,725 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/09 | 臺南市永康區新行街388號六樓之1 | 36 | 1,725 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/09 | 臺南市永康區新行街390號三樓之3 | 35 | 1,681 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/31 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,730 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/31 | 臺南市永康區新行街390號六樓之3 | 37 | 1,730 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/22 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,513 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/22 | 臺南市永康區新行街388號六樓之5 | 37 | 1,513 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/14 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,929 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/14 | 臺南市永康區新行街390號七樓之1 | 37 | 1,929 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/29 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,930 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,910 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺南市永康區新行街390號八樓之3 | 37 | 1,930 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/29 | 臺南市永康區新行街390號七樓之3 | 37 | 1,910 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/27 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 1,215 | 6.0 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/17 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,600 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/17 | 臺南市永康區新行街388號三樓之3 | 34 | 1,600 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,445 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/16 | 臺南市永康區新行街390號六樓之5 | 35 | 1,445 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,728 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,800 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/09 | 臺南市永康區新行街388號六樓之3 | 36 | 1,728 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/09 | 臺南市永康區新行街390號四樓之3 | 34 | 1,800 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/06 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,665 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/06 | 臺南市永康區新行街390號八樓之5 | 37 | 1,665 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/04 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,490 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/04 | 臺南市永康區新行街388號二樓之1 | 35 | 1,490 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/06/03 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,408 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/03 | 臺南市永康區新行街390號二樓之5 | 34 | 1,408 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/26 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,370 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/26 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 37 | 1,605 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/26 | 臺南市永康區新行街388號二樓之6 | 34 | 1,370 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/26 | 臺南市永康區新行街388號七樓之1 | 37 | 1,605 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/22 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,650 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/22 | 臺南市永康區新行街390號七樓之5 | 36 | 1,650 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/19 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,710 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/19 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,620 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/19 | 臺南市永康區新行街388號三樓之1 | 34 | 1,620 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/19 | 臺南市永康區新行街390號五樓之3 | 36 | 1,710 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/16 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,477 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/16 | 臺南市永康區新行街388號四樓之1 | 35 | 1,477 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/15 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 38 | 1,220 | 6.0 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/15 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 36 | 1,125 | 6.0 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/15 | 臺南市永康區新行街388號七樓之2 | 38 | 1,220 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/15 | 臺南市永康區新行街388號二樓之2 | 36 | 1,125 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/14 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 35 | 1,494 | 8.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/14 | 臺南市永康區新行街388號四樓之3 | 35 | 1,494 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/13 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,397 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/13 | 臺南市永康區新行街388號二樓之5 | 34 | 1,397 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/09 | 臺南市永康區新行街390號十三樓之3 | 39 | 2,020 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/09 | 臺南市永康區新行街390號二樓之6 | 34 | 1,390 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/05/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 34 | 1,390 | 7.8 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/05/09 | 臺南市永康區永安二街新行街口 | 39 | 2,020 | 9.3 | 6 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號四樓之6 | 33 | 1,501 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號四樓之2 | 36 | 1,155 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號五樓之2 | 37 | 1,180 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號六樓之2 | 37 | 1,180 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號五樓之3 | 36 | 1,541 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號四樓之5 | 33 | 1,367 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號三樓之6 | 34 | 1,379 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區永安二街66號 | 55 | 2,815 | 11.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區永安二街62號 | 55 | 2,763 | 11.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號十四樓之3 | 38 | 1,805 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號三樓之5 | 34 | 1,407 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號五樓之6 | 35 | 1,415 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號五樓之1 | 36 | 1,525 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號五樓之5 | 35 | 1,430 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號三樓之6 | 34 | 1,390 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號十二樓之3 | 37 | 1,970 | 9.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號四樓之6 | 33 | 1,385 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號二樓之2 | 35 | 1,137 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號三樓之2 | 36 | 1,165 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號五樓之2 | 38 | 1,182 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號十二樓之2 | 40 | 1,280 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號四樓之5 | 34 | 1,393 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街390號五樓之5 | 34 | 1,585 | 7.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/04/30 | 臺南市永康區新行街388號三樓之2 | 36 | 1,150 | 6.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
