最新土地成交
—萬/坪
2022/06/02・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷8號 | 30 | 2,050 | 54.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/09/11 | 屏東縣屏東市崇德一路22巷12號 | 21 | 1,400 | 53.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/06/19 | 屏東縣屏東市崇德一路22巷18號 | 21 | 1,450 | 53.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/12/20 | 屏東縣屏東市崇德一路22巷6號 | 23 | 1,550 | 54.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/05/11 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷12號 | 20 | 1,336 | 53.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/05/11 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷8號 | 20 | 1,360 | 54.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/04/15 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷17號 | 24 | 1,850 | 69.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/04/01 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷9號 | 20 | 1,436 | 56.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/29 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷18號 | 20 | 1,350 | 53.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/01 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷13號 | 19 | 1,338 | 56.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/29 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷20號 | 20 | 1,330 | 53.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/14 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷7號 | 19 | 1,380 | 56.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/07 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷15號 | 19 | 1,378 | 56.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/01 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷22號 | 22 | 1,718 | 71.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/19 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷3號 | 19 | 1,346 | 56.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/18 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷16號 | 20 | 1,360 | 53.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/12 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷11號 | 19 | 1,348 | 56.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/12 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷10號 | 20 | 1,328 | 54.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/12 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷5號 | 19 | 1,368 | 56.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/12 | 屏東縣屏東巿崇德一路22巷2號 | 27 | 2,025 | 98.9 | 4 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:洛陽段
近一年 3 筆・中位 30 萬/坪・近三年 31・倍數 —・785 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。