最新土地成交
—萬/坪
2026/04/28・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
48.4 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之7 | 40 | 1,941 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2025/02/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之5 | 56 | 2,558 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2025/02/05 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之6 | 42 | 2,100 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/05/06 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 41 | 1,893 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/05/06 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之6 | 41 | 1,893 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/04/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 44 | 1,869 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/04/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 44 | 1,877 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/04/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之3 | 44 | 1,877 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/04/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之5 | 44 | 1,869 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/27 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 38 | 1,690 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/27 | 新竹市新竹市中華路二段89號二樓之2 | 38 | 1,690 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/25 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,935 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/25 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之6 | 43 | 1,935 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/23 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 39 | 1,777 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/23 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 41 | 1,933 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/23 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之6 | 41 | 1,933 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/23 | 新竹市新竹市中華路二段89號二樓之5 | 39 | 1,777 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/22 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,100 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/22 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之1 | 46 | 2,100 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/19 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 38 | 1,750 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/19 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,870 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/19 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之7 | 43 | 1,870 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/19 | 新竹市新竹市中華路二段89號二樓之3 | 38 | 1,750 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,891 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之5 | 45 | 1,891 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/11 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,957 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/11 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之5 | 47 | 1,957 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/09 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,200 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/09 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之6 | 48 | 2,200 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,856 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之5 | 45 | 1,856 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/02/04 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,972 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/02/04 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之5 | 47 | 1,972 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/29 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 1,788 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/29 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之3 | 48 | 1,788 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/28 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,009 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/28 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之5 | 48 | 2,009 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/27 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 38 | 1,910 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/27 | 新竹市新竹市中華路二段89號二樓之1 | 38 | 1,910 | 4.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/26 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之5 | 41 | 1,702 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/24 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,890 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/24 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之3 | 45 | 1,890 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/23 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,925 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/23 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之3 | 47 | 1,925 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/22 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,972 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/22 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,991 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/22 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之5 | 47 | 1,972 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/21 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,078 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/21 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,981 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/21 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之3 | 47 | 1,981 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/20 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 44 | 1,995 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/20 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之2 | 44 | 1,995 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/20 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之1 | 37 | 1,671 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/20 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之3 | 37 | 1,565 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/19 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 2,034 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/19 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之1 | 45 | 2,034 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/19 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之1 | 41 | 1,834 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,942 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,115 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之2 | 47 | 2,115 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之1 | 42 | 1,874 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之7 | 45 | 1,942 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/18 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之2 | 42 | 1,850 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 40 | 1,889 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,368 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之2 | 42 | 1,850 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之6 | 40 | 1,889 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之6 | 46 | 2,368 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/17 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之6 | 42 | 1,893 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/16 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,180 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/16 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之6 | 47 | 2,180 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,060 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 1,933 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 40 | 1,787 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 1,902 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 42 | 1,913 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之3 | 46 | 1,902 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之5 | 46 | 1,933 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之7 | 47 | 2,060 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之2 | 42 | 1,913 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/15 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之7 | 40 | 1,787 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 41 | 1,714 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 44 | 2,031 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,079 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,094 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之1 | 47 | 2,079 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市中華路二段89號三樓之5 | 41 | 1,714 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之6 | 44 | 2,031 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/14 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之1 | 46 | 2,094 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,045 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,100 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,221 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,952 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,091 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,079 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之2 | 46 | 2,091 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之2 | 47 | 2,045 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之3 | 41 | 1,698 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之5 | 47 | 1,952 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之6 | 46 | 2,100 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之6 | 48 | 2,221 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之7 | 48 | 2,079 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/13 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之1 | 37 | 1,894 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 1,961 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,898 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,080 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,953 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之1 | 43 | 1,898 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之2 | 47 | 2,080 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之7 | 46 | 1,961 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/12 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之6 | 43 | 1,953 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,941 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,005 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,020 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,078 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之1 | 47 | 2,078 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市中華路二段89號七樓之7 | 45 | 1,941 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之7 | 46 | 2,005 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/11 | 新竹市新竹市中華路二段89號十樓之7 | 47 | 2,020 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 44 | 1,993 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,914 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,153 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,763 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,137 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之5 | 43 | 1,763 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之2 | 48 | 2,137 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市中華路二段89號十四樓之3 | 48 | 2,153 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/10 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之2 | 43 | 1,914 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/09 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,941 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/09 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 45 | 1,961 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/09 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之3 | 47 | 1,941 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/09 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之7 | 45 | 1,961 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,116 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,959 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 2,014 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 1,980 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之2 | 47 | 2,116 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之3 | 47 | 1,959 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號八樓之6 | 43 | 2,014 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/08 | 新竹市新竹市中華路二段89號十五樓之7 | 46 | 1,980 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,043 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 46 | 2,060 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,080 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 43 | 1,772 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 1,964 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 47 | 2,059 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市東區中華路二段 | 48 | 2,079 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號四樓之3 | 43 | 1,772 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號九樓之3 | 47 | 1,964 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之1 | 46 | 2,043 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之2 | 47 | 2,080 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十三樓之7 | 48 | 2,079 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十一樓之2 | 46 | 2,060 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/01/07 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之7 | 47 | 2,059 | 4.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2021/12/22 | 新竹市新竹市中華路二段89號十二樓之5 | 47 | 1,991 | 4.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2021/12/22 | 新竹市新竹市中華路二段89號五樓之1 | 44 | 1,993 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2021/12/22 | 新竹市新竹市中華路二段89號六樓之1 | 46 | 2,078 | 4.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2020/08/25 | 中華路二段77號 | 57 | 7,377 | 97.7 | 2 | 全筆 | — | 商 |
同段行情:東光段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 75・倍數 —・314 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。