最新土地成交
21萬/坪
2026/01/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
115.6 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之9 | 38 | 2,858 | 38.5 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/01/15 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 35 | 2,728 | 27.5 | 4 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/01/15 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之2 | 34 | 2,728 | 27.5 | 4 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/12/01 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 34 | 2,738 | 26.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/12/01 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之3 | 34 | 2,738 | 26.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/11/09 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 35 | 2,598 | 28.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/11/09 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之8 | 35 | 2,598 | 28.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/09 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 30 | 2,388 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/12 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 32 | 2,538 | 26.6 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/12 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之5 | 31 | 2,538 | 26.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/07 | 苗栗縣竹南鎮華東街 | 35 | 2,738 | 38.4 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/07 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之1 | 34 | 2,738 | 38.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/25 | 苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36之7號 | 31 | 3,988 | 49.3 | 4 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2021/04/14 | 光復段4地號 | 21 | 5,593 | 261.4 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 |
- 2026/01/18全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之938 萬/坪2,858 萬38.5 坪4 筆土地住
- 2025/01/15全筆苗栗縣竹南鎮華東街35 萬/坪2,728 萬27.5 坪4 筆土地住
- 2025/01/15全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之234 萬/坪2,728 萬27.5 坪4 筆土地住預售分件
- 2024/12/01全筆苗栗縣竹南鎮華東街34 萬/坪2,738 萬26.9 坪3 筆土地住
- 2024/12/01全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之334 萬/坪2,738 萬26.9 坪3 筆土地住預售分件
- 2024/11/09全筆苗栗縣竹南鎮華東街35 萬/坪2,598 萬28.5 坪3 筆土地住
- 2024/11/09全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之835 萬/坪2,598 萬28.5 坪3 筆土地住預售分件
- 2023/11/09全筆苗栗縣竹南鎮華東街30 萬/坪2,388 萬25.2 坪2 筆土地住
- 2023/10/12全筆苗栗縣竹南鎮華東街32 萬/坪2,538 萬26.6 坪2 筆土地住
- 2023/10/12全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之531 萬/坪2,538 萬26.7 坪3 筆土地住預售分件
- 2023/09/07全筆苗栗縣竹南鎮華東街35 萬/坪2,738 萬38.4 坪2 筆土地住
- 2023/09/07全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36號之134 萬/坪2,738 萬38.6 坪3 筆土地住預售分件
- 2023/07/25全筆苗栗縣竹南鎮照南里7鄰華東街36之7號31 萬/坪3,988 萬49.3 坪4 筆土地住預售分件
- 2021/04/14全筆光復段4地號21 萬/坪5,593 萬261.4 坪3 筆土地住宅區
同段行情:光復段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 43・倍數 —・212 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。