近一年中位單價
4萬/坪
>+999%vs 前一年n=1
近三年中位單價
5萬/坪
n=4・區間 0–8
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/04/10
段內土地成交 最近 100 筆
尚無位置
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-1 | 1545.8 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2026/05/15 |
| 233 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/04/18 |
| 1215 | 30.7 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 3 | 3 | 2026/04/10 |
| 167 | 117.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/03/10 |
| 168 | 15.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/03/10 |
| 781 | 77 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/19 |
| 1166 | 1477.5 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/28 |
| 1167 | 560.1 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/28 |
| 1168 | 101.9 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/28 |
| 805 | 83.1 | 非都市建築用地 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2024/05/02 |
| 108-1 | 74.5 | 非都市建築用地 | 6 | — | — | 2 | 2 | 2023/10/28 |
| 108-3 | 18.2 | 非都市建築用地 | 6 | — | — | 2 | 2 | 2023/10/28 |
| 839 | 70.5 | 非都市建築用地 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2023/03/16 |
| 897 | 52.5 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/10/21 |
| 958 | 160.2 | 非都市建築用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2022/09/01 |
| 820 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/08/01 |
| 1106 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/08/01 |
| 526 | 660 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2022/07/26 |
| 539 | 1754.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2022/07/26 |
| 517 | 2298.2 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2022/07/20 |
| 530 | 689.5 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2022/07/20 |
| 193 | 603.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2022/03/28 |
| 536 | 136.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2021/10/06 |
| 537 | 925.4 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2021/10/06 |
| 927 | 17.2 | 非都市建築用地 | 7 | — | — | 1 | 1 | 2021/03/08 |
| 928 | 138.9 | 非都市建築用地 | 7 | — | — | 1 | 1 | 2021/03/08 |
| 1211 | — | 非都市建築用地 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/11/15 |
| 1212 | 52.1 | 非都市建築用地 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/11/15 |
| 811 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/10/23 |
| 176 | 242.5 | 非都市農牧用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2020/08/18 |
| 179 | 413.8 | 非都市農牧用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2020/08/18 |
| 808 | 14.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/10/16 |
| 300 | 685.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2019/09/18 |
| 478 | 48.3 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/30 |
| 505 | 297.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/30 |
| 370 | 2666 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/22 |
| 775 | 36.4 | 非都市建築用地 | 7 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 912 | 52.5 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/11 |
| 914 | 14 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/11 |
| 997 | 1370.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2019/01/23 |
| 1011 | 1892.3 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2019/01/23 |
| 1055-1 | 1215.2 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2018/12/16 |
| 1119 | 1483.2 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2018/07/31 |
| 917 | 35 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2017/12/11 |
| 925 | 39.7 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2017/12/11 |
| 736 | 2057.8 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2017/12/03 |
| 972 | 327.3 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/10 |
| 973 | 44.4 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/10 |
| 984-1 | 916.3 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/10 |
| 711 | 1173.8 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2017/10/30 |
| 1055 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/10/24 |
| 1160 | 3075.3 | 非都市農牧用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/06/28 |
| 1164 | 81 | 非都市農牧用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/06/28 |
| 59 | 481.7 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2016/03/16 |
| 826 | 17.7 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2015/07/30 |
| 827 | 87.4 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2015/07/30 |
| 852 | 89.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/06/05 |
| 789 | 56.9 | 非都市建築用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2015/05/08 |
| 213 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 2 | 2 | 2015/01/28 |
| 503 | 796.9 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2015/01/21 |
| 923 | 84.7 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/07/26 |
| 932 | 58.8 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/07/26 |
| 540 | 418.7 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2014/07/08 |
| 488 | 53.9 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/06/07 |
| 1227 | 56.1 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/04/24 |
| 1233 | 89.5 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/04/24 |
| 320 | 104.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/04/20 |
| 323 | 868 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/04/20 |
| 325 | 125.7 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/04/20 |
| 344 | 67.6 | 農業區 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/03/13 |
| 357 | 42.2 | 農業區 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2014/03/13 |
| 947 | 162.2 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2013/10/17 |
| 129 | 77.4 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2013/07/27 |
| 130 | 66.9 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2013/07/27 |
| 142 | 460.6 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2013/07/27 |
| 1216 | 273.4 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2013/04/16 |
| 940 | 7.5 | 非都市建築用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2013/03/27 |
| 910 | 118.9 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2013/03/22 |
| 842 | 79 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2013/01/16 |
| 843 | 67.3 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2013/01/16 |
| 655 | 2136.8 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2012/12/17 |
| 308 | 2086.5 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2012/10/08 |
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。