近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
15.0–125.0萬/坪
共 5 筆
最近成交
2020/08/06
成交紀錄 5 筆
- 2020/08/06110.5萬/坪7,600 萬64.5 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・1房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 475萬)
- 2017/08/21115.2萬/坪7,920 萬64.4 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛升降機械 500萬
- 2016/09/21125.0萬/坪8,500 萬64.5 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 440萬)
- 2013/10/3115.0萬/坪1,250 萬63.5 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房1廳2衛升降平面(未分開計價,估 300萬)
- 2013/09/18125.0萬/坪8,698 萬64.8 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳2衛升降平面(未分開計價,估 600萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/06 | 110.5 | 7,600 | 64.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 11年 | 1房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 475萬) | |
| 2017/08/21 | 115.2 | 7,920 | 64.4 | 9/14F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 500萬 | |
| 2016/09/21 | 125.0 | 8,500 | 64.5 | 13/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 440萬) | |
| 2013/10/31 | 15.0 | 1,250 | 63.5 | 6/14F | 住宅大樓 | 4年 | 2房1廳2衛 | 升降平面(未分開計價,估 300萬) | |
| 2013/09/18 | 125.0 | 8,698 | 64.8 | 7/14F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | 升降平面(未分開計價,估 600萬) |
各戶/樓層 5 戶
6F1 筆・73.4 坪・2房
7F1 筆・85.0 坪・4房
9F1 筆・84.7 坪・3房
12F2 筆・84.7 坪・1房
13F1 筆・84.7 坪・3房