近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
18.7–32.0萬/坪
共 7 筆
最近成交
2022/09/24
月租 701 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/24 | 32.0 | 1,458 | 45.6 | 5/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | 含增建 |
| 2022/02/28 | 31.4 | 1,430 | 45.6 | 12/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/03/15 | 21.5 | 978 | 45.6 | 9/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/01/20 | 19.6 | 868 | 44.3 | 4/14F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | 含增建 |
| 2016/05/31 | 18.7 | 850 | 45.6 | 5/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/27 | 21.9 | 970 | 44.3 | 11/14F | 住宅大樓 | 5年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2014/03/30 | 20.6 | 938 | 45.6 | 9/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
4F1 筆・44.3 坪・3房
5F2 筆・45.6 坪・3房
8F1 筆・37.1 坪・3房
9F2 筆・45.6 坪・3房
11F1 筆・44.3 坪・3房
12F1 筆・45.6 坪・3房