近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
25.8–43.1萬/坪
共 5 筆
最近成交
2020/11/12
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/12 | 35.8 | 2,450 | 58.2 | 3/5F | 華廈 | 1年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 370萬 | |
| 2020/11/12 | 43.1 | 6,300 | 137.5 | 1/5F | 華廈 | 1年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 380萬 | |
| 2020/11/12 | 36.6 | 2,500 | 58.2 | 2/5F | 華廈 | 1年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 370萬 | |
| 2018/06/29 | 25.8 | 2,260 | 81.6 | 5/5F | 辦公商業大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 155萬 | |
| 2018/06/29 | 25.8 | 2,260 | 81.6 | 4/5F | 辦公商業大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 150萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・81.6 坪・0房
3F1 筆・81.6 坪・0房
4F1 筆・90.4 坪・0房
5F1 筆・91.5 坪・0房