近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
49.0萬/坪
n=2
歷史區間
27.0–52.4萬/坪
共 6 筆
最近成交
2025/02/23
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/23 | 52.4 | 875 | 16.7 | 10/18F | 住宅大樓 | 26年 | 3房3廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/10/16 | 45.5 | 760 | 16.7 | 18/18F | 住宅大樓 | 25年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/07/04 | 28.8 | 480 | 16.7 | 14/18F | 住宅大樓 | 23年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/03/31 | 40.1 | 670 | 16.7 | 8/18F | 住宅大樓 | 23年 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2018/05/21 | 27.0 | 450 | 16.7 | 14/18F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2016/11/21 | 27.0 | 450 | 16.7 | 14/18F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
8F2 筆・16.7 坪・1房
10F1 筆・16.7 坪・3房
14F3 筆・16.7 坪・3房
18F1 筆・16.7 坪・2房