近一年中位單價
64.6萬/坪
n=2
近三年中位單價
64.6萬/坪
n=4
歷史區間
37.0–67.1萬/坪
共 40 筆
最近成交
2026/07/08
月租 1379 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 65.0 | 784 | 12.1 | 8/9F | 華廈 | 33年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026/04/25 | 64.3 | 810 | 12.6 | 9/9F | 華廈 | 33年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/06/22 | 63.7 | 803 | 12.6 | 2/9F | 華廈 | 32年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/01/04 | 67.1 | 935 | 13.9 | 3/9F | 華廈 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/05/03 | 60.9 | 996 | 16.4 | 3/9F | 華廈 | 30年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/05/01 | 62.2 | 750 | 12.1 | 3/9F | 華廈 | 30年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/02/02 | 57.1 | 730 | 12.8 | 7/9F | 華廈 | 29年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2022/07/03 | 59.4 | 760 | 12.8 | 7/9F | 華廈 | 29年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/13 | 57.1 | 730 | 12.8 | 6/9F | 華廈 | 29年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/10/05 | 57.1 | 730 | 12.8 | 7/9F | 華廈 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/30 | 53.3 | 938 | 17.6 | 4/9F | 華廈 | 27年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/11/29 | 47.4 | 606 | 12.8 | 6/9F | 華廈 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/11/28 | 50.6 | 610 | 12.1 | 2/9F | 華廈 | 27年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/11/13 | 54.3 | 1,370 | 25.2 | 9/9F | 華廈 | 27年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/09/26 | 57.1 | 730 | 12.8 | 8/9F | 華廈 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/11/17 | 47.7 | 575 | 12.1 | 2/9F | 套房 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/10/27 | 52.3 | 920 | 17.6 | 3/9F | 華廈 | 26年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/09/25 | 53.2 | 680 | 12.8 | 5/9F | 套房 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/09/08 | 51.3 | 715 | 13.9 | 3/9F | 套房 | 26年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/08/29 | 42.2 | 1,065 | 25.2 | 9/9F | 華廈 | 26年 | 2房1廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F之12 筆・12.6 坪・1房
2F之113 筆・12.1 坪・1房
2F之42 筆・12.6 坪・1房
3F之102 筆・13.9 坪・1房
3F之112 筆・12.1 坪・1房
3F之131 筆・17.6 坪・2房
3F之91 筆・16.4 坪・1房
4F之11 筆・12.8 坪・1房
4F之132 筆・17.6 坪・2房
4F之51 筆・12.8 坪・1房
4F2 筆・35.6 坪・3房
5F之112 筆・12.1 坪・1房
5F之51 筆・12.8 坪・1房
5F之81 筆・10.7 坪・1房
6F之101 筆・10.7 坪・1房
6F之111 筆・16.1 坪・0房
6F之31 筆・12.8 坪・1房
6F之51 筆・12.8 坪・1房
6F之61 筆・12.8 坪・0房
6F之93 筆・8.8 坪・1房
7F之111 筆・17.5 坪・2房
7F之22 筆・12.8 坪・1房
7F之31 筆・12.8 坪・1房
7F之51 筆・42.1 坪・3房
7F之71 筆・16.1 坪・1房
7F1 筆・37.0 坪・3房
8F之13 筆・12.8 坪・1房
8F之101 筆・12.1 坪・1房
8F之22 筆・12.8 坪・1房
8F之51 筆・12.8 坪・1房
8F之81 筆・16.1 坪・1房
9F之13 筆・12.6 坪・1房
9F之42 筆・25.2 坪・2房