近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
23.0–42.3萬/坪
共 8 筆
最近成交
2023/05/05
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/05 | 33.7 | 1,680 | 37.6 | 11/16F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/04/27 | 42.3 | 1,850 | 37.6 | 9/16F | 住宅大樓 | 13年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2022/07/01 | 33.6 | 1,715 | 37.6 | 2/16F | 住宅大樓 | 13年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2020/05/10 | 23.0 | 1,478 | 64.4 | 4/16F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/03/13 | 30.8 | 1,568 | 37.6 | 8/16F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/08/03 | 24.2 | 1,560 | 64.4 | 4/16F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/03/19 | 24.5 | 1,248 | 37.6 | 16/16F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/08/12 | 27.5 | 1,402 | 37.6 | 8/16F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
各戶/樓層
2F1 筆・51.0 坪・3房
4F2 筆・64.4 坪・3房
8F2 筆・51.0 坪・3房
9F1 筆・62.2 坪・2房
11F1 筆・49.9 坪・3房
16F1 筆・51.0 坪・3房