近一年中位單價
15.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
14.7萬/坪
n=2
歷史區間
6.7–18.2萬/坪
共 11 筆
最近成交
2026/03/01
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 15.7 | 665 | 42.5 | 6/9F | 華廈 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/24 | 13.8 | 585 | 42.5 | 6/9F | 華廈 | 30年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2023/09/17 | 18.2 | 490 | 26.9 | 5/9F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/01/09 | 8.6 | 365 | 42.5 | 6/9F | 華廈 | 26年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/05/16 | 11.1 | 300 | 26.9 | 7/9F | 華廈 | 25年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2019/03/16 | 11.1 | 300 | 26.9 | 9/9F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/03/28 | 9.9 | 420 | 42.5 | 2/9F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/01/03 | 9.9 | 420 | 42.5 | 2/9F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/03/20 | 9.9 | 400 | 40.4 | 4/9F | 華廈 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/11/02 | 6.7 | 270 | 40.4 | 4/9F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/18 | 11.9 | 260 | 21.8 | 6/9F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F2 筆・42.5 坪・3房
4F2 筆・40.3 坪・3房
5F1 筆・26.9 坪・3房
6F4 筆・42.5 坪・2房
7F1 筆・26.9 坪・2房
9F1 筆・26.9 坪・3房