近一年中位單價
17.6萬/坪
n=1
近三年中位單價
17.6萬/坪
n=3
歷史區間
7.1–18.3萬/坪
共 6 筆
最近成交
2026/01/14
月租 701 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 17.6 | 700 | 39.8 | 9/10F | 華廈 | 31年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2024/09/20 | 18.3 | 365 | 20.0 | 7/10F | 華廈 | 30年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2024/07/17 | 17.3 | 690 | 39.8 | 9/10F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/12/04 | 8.8 | 350 | 39.8 | 9/10F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/23 | 9.0 | 180 | 20.0 | 8/10F | 華廈 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/03/16 | 7.1 | 142 | 20.0 | 6/10F | 華廈 | 19年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
6F1 筆・20.0 坪・2房
7F3 筆・20.0 坪・2房
8F1 筆・20.0 坪・2房
9F4 筆・39.8 坪・3房