近一年中位單價
16.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
16.0萬/坪
n=1
歷史區間
6.0–16.0萬/坪
共 11 筆
最近成交
2025/10/15
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 12.9 | 520 | 28.4 | 1/7F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 155萬) | |
| 2021/07/12 | 7.1 | 230 | 28.4 | 1/7F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2017/08/05 | 7.9 | 225 | 28.4 | 2/7F | 華廈 | 20年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2017/02/24 | 8.7 | 240 | 27.6 | 2/7F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/05/05 | 6.9 | 190 | 27.6 | 7/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/05/02 | 7.8 | 215 | 27.6 | 3/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/27 | 6.4 | 176 | 27.6 | 6/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/26 | 6.1 | 195 | 31.7 | 1/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/05 | 6.4 | 175 | 27.6 | 4/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/01/02 | 6.0 | 190 | 31.7 | 5/7F | 華廈 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/26 | 6.5 | 180 | 27.6 | 2/7F | 華廈 | 16年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
1F1 筆・31.7 坪・3房
2F3 筆・27.6 坪・3房
3F1 筆・27.6 坪・3房
4F1 筆・27.6 坪・3房
5F1 筆・31.7 坪・3房
6F1 筆・27.6 坪・3房
7F1 筆・27.6 坪・3房