近一年中位單價
10.5萬/坪
n=1
近三年中位單價
8.2萬/坪
n=2
歷史區間
3.6–10.5萬/坪
共 9 筆
最近成交
2025/11/05
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 10.5 | 131 | 12.5 | 7/8F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2025/06/11 | 6.0 | 110 | 18.3 | 8/8F | 華廈 | 30年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2020/10/26 | 5.9 | 250 | 42.1 | 3/8F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/01/24 | 5.9 | 158 | 27.0 | 7/8F | 華廈 | 23年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/05/14 | 5.1 | 138 | 27.0 | 7/8F | 華廈 | 22年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/03/06 | 4.3 | 180 | 42.1 | 3/8F | 華廈 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/07/29 | 4.8 | 130 | 27.0 | 7/8F | 華廈 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/04/08 | 4.0 | 50 | 12.5 | 7/8F | 華廈 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2014/03/06 | 3.6 | 150 | 42.1 | 3/8F | 華廈 | 18年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F3 筆・42.1 坪・3房
6F之11 筆・18.5 坪・2房
7F之13 筆・27.0 坪・1房
7F之22 筆・12.5 坪・1房
8F1 筆・18.3 坪・3房