近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
11.7–18.0萬/坪
共 8 筆
最近成交
2021/08/14
月租 681 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/14 | 18.0 | 698 | 36.0 | 5/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/06/07 | 17.4 | 628 | 36.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/04/20 | 16.2 | 585 | 36.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/05/08 | 14.4 | 560 | 38.8 | 13/13F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2013/02/05 | 12.8 | 460 | 36.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2012/11/22 | 11.7 | 465 | 36.9 | 3/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/05 | 12.4 | 481 | 36.0 | 11/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/01 | 12.5 | 486 | 36.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・39.7 坪・3房
5F1 筆・38.8 坪・3房
10F1 筆・38.8 坪・3房
11F1 筆・38.8 坪・3房
12F3 筆・36.0 坪・3房
13F2 筆・37.4 坪・3房