最新土地成交
—萬/坪
2025/08/27・全筆
公告現值(299 年)
174萬/坪
公告地價 65 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/27 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十二樓之2 | 152 | 1,488 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/05/04 | 臺北市大安區敦化南路一段294號九樓之6 | 142 | 1,360 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/03/04 | 臺北市大安區敦化南路一段294號四樓之3 | 124 | 4,985 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/10/24 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十樓之5 | 81 | 3,800 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/09/05 | 臺北市大安區敦化南路一段294號四樓之4 | 126 | 1,950 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/08/31 | 臺北市大安區敦化南路一段294號六樓之4 | 119 | 1,850 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/07/10 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十四樓之3 | 120 | 4,716 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/25 | 臺北市大安區敦化南路一段294號七樓之4 | 134 | 2,078 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/06 | 臺北市大安區敦化南路一段294號七樓之4 | 117 | 1,820 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/10/16 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十四樓之6 | 114 | 1,140 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2022/05/02 | 臺北市大安區敦化南路一段294號九樓 | 118 | 1,400 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/12/09 | 臺北市大安區敦化南路一段294號六樓之6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | 含管理費 |
| 2021/05/21 | 敦化南路一段294號四樓之8 | 93 | 3,488 | 4.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/06/08 | 敦化南路一段294號十二樓之8 | 98 | 3,670 | 4.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/02/04 | 臺北市大安區敦化南路一段294號11樓之3 | 95 | 6,200 | 8.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:敦化南北路特定專用區 | 含增建 |
| 2019/10/20 | 臺北市大安區敦化南路一段294號九樓之1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2019/09/02 | 臺北市大安區敦化南路一段294號六樓之6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | 含管理費 |
| 2019/07/19 | 臺北市大安區敦化南路一段294號七樓之1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2018/09/26 | 臺北市大安區敦化南路一段294號九樓之7 | 92 | 878 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:敦化南北路特定專用區(A區) | |
| 2018/08/25 | 臺北市大安區敦化南路一段294號六樓之6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2018/01/29 | 臺北市大安區敦化南路一段294號4樓之8 | 85 | 3,188 | 4.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:敦化南北路特定專用區 | |
| 2017/12/20 | 臺北市大安區敦化南路一段294號5樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2017/11/29 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十三樓之6 | 95 | 911 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:敦化南北路特定專用區(A區) | |
| 2017/05/31 | 臺北市大安區敦化南路一段294號九樓之5 | 70 | 4,000 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/12/20 | 臺北市大安區敦化南路一段294號5樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/11/17 | 臺北市大安區敦化南路一段294號七樓之7 | 96 | 916 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/07/20 | 臺北市大安區敦化南路一段294號6樓之6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/07/19 | 臺北市大安區敦化南路一段294號十三樓之4 | 102 | 1,588 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/06/13 | 臺北市大安區敦化南路一段294號五樓之1 | 100 | 2,602 | 3.2 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/06/07 | 臺北市大安區敦化南路一段294號八樓之7 | 94 | 898 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2016/03/04 | 臺北市大安區敦化南路一段294號5樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2015/09/25 | 臺北市大安區敦化南路一段294號8樓之7 | 92 | 880 | 1.2 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2015/09/20 | 臺北市大安區敦化南路一段294號 | 0 | 24 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | — | |
| 2015/07/24 | 臺北市大安區敦化南路一段294號5樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2014/10/17 | 臺北市大安區敦化南路一段294號5樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2014/06/16 | 臺北市大安區敦化南路一段294號13樓之8 | 120 | 4,500 | 4.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2014/05/26 | 臺北市大安區敦化南路一段294號8樓 | 113 | 1,330 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2013/03/12 | 台北市大安區敦化南路1段294號5F-8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 其他 |
同段行情:復興段三小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・倍數 —・1098 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。