最新土地成交
—萬/坪
2026/04/17・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 臺南市南區永南二街14號三樓之1 | 20 | 780 | 8.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/01/26 | 臺南市南區永南二街14號七樓之1 | 23 | 780 | 5.1 | 2 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/08/22 | 臺南市南區永南二街14號六樓之1 | 22 | 836 | 7.4 | 2 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/07/27 | 臺南市南區永南二街14號四樓之2 | 21 | 420 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/05/18 | 臺南市南區永南二街14號五樓之1 | 21 | 850 | 8.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/07/16 | 臺南市南區永南二街14號六樓之5 | 14 | 300 | 4.1 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/03/29 | 永南二街14號六樓之2 | 20 | 500 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/09/22 | 永南二街14號六樓之2 | 14 | 355 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/07/24 | 永南二街14號六樓之2 | 14 | 355 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/03 | 臺南市南區永南二街14號六樓之2 | 13 | 330 | 5.0 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/12/29 | 臺南市南區永南二街14號四樓之6 | 17 | 360 | 4.1 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/10/04 | 臺南市南區永南二街14號七樓之4 | 14 | 510 | 5.7 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/07/10 | 臺南市南區永南二街14號四樓之6 | 10 | 215 | 4.1 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/06/07 | 臺南市南區永南二街14號四樓之1 | 12 | 220 | 3.5 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/05/02 | 臺南市南區文南里永南二街14號四樓之2 | 10 | 200 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/12/12 | 臺南市南區永南二街14號 | 8 | 400 | 10.8 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/07 | 台南市南區永南二街14號4樓之1 | 11 | 155 | 3.5 | 2 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/11/07 | 台南市南區永南二街14號六樓之5 | 10 | 210 | 4.1 | 2 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:新興段
近一年 1 筆・中位 62 萬/坪・近三年 45・倍數 —・741 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。