最新土地成交
—萬/坪
2025/10/07・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 臺南市安南區青砂街一段33巷21號 | 25 | 1,120 | 29.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷11號 | 26 | 1,202 | 40.4 | 4 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷13號 | 26 | 1,198 | 39.2 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷19號 | 23 | 1,088 | 32.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷23號 | 24 | 1,090 | 29.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷29號 | 24 | 1,250 | 47.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷15號 | 24 | 1,138 | 36.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷21號 | 23 | 1,070 | 29.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷17號 | 24 | 1,126 | 34.4 | 3 | 全筆 | 住 |
- 2025/10/07全筆臺南市安南區青砂街一段33巷21號25 萬/坪1,120 萬29.9 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷11號26 萬/坪1,202 萬40.4 坪4 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷13號26 萬/坪1,198 萬39.2 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷19號23 萬/坪1,088 萬32.0 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷23號24 萬/坪1,090 萬29.5 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷29號24 萬/坪1,250 萬47.1 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷15號24 萬/坪1,138 萬36.8 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷21號23 萬/坪1,070 萬29.9 坪3 筆土地住
- 2024/12/23全筆臺南市安南區青砂街一段33巷17號24 萬/坪1,126 萬34.4 坪3 筆土地住
同段行情:土城段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 10・倍數 —・237 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。