最新土地成交
15萬/坪
2024/06/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
52.9 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/18 | 蘇厝段1308-1地號 | 15 | 7,495 | 506.4 | 3 | 全筆 | 農業區 |
| 2021/05/17 | 蘇厝段1103地號 | 10 | 540 | 52.9 | 1 | 全筆 | 農業區 |
- 2024/06/18全筆蘇厝段1308-1地號15 萬/坪7,495 萬506.4 坪3 筆土地農業區
- 2021/05/17全筆蘇厝段1103地號10 萬/坪540 萬52.9 坪1 筆土地農業區
同段行情:蘇厝段
近一年 7 筆・中位 13 萬/坪・近三年 16・倍數 —・363 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 1095 | 16 | 12,807 | 800.4 | 2 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/11/25 | 1104 | 16 | 2,381 | 144.3 | 2 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/06/20 | 1112 | 15 | 19,954 | 1343.1 | 4 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/06/18 | 1111 | 15 | 7,495 | 506.4 | 3 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/05/22 | 1109 | 15 | 1,237 | 85.3 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/05/13 | 1107-3 | 14 | 3,166 | 221.4 | 2 | 全筆 | 工業區 |
| 2023/06/28 | 1095 | 14 | 7,156 | 504.0 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2023/06/28 | 1097 | 14 | 4,210 | 296.4 | 1 | 全筆 | 農業區 |
- 16 萬/坪12,807 萬800.4 坪2 筆土地農業區
- 16 萬/坪2,381 萬144.3 坪2 筆土地農業區
- 15 萬/坪19,954 萬1343.1 坪4 筆土地農業區
- 15 萬/坪7,495 萬506.4 坪3 筆土地農業區
- 15 萬/坪1,237 萬85.3 坪1 筆土地農業區
- 14 萬/坪3,166 萬221.4 坪2 筆土地工業區
- 14 萬/坪7,156 萬504.0 坪1 筆土地農業區
- 14 萬/坪4,210 萬296.4 坪1 筆土地農業區
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。