最新土地成交
—萬/坪
2026/07/27・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 臺南市安平區永華六街214號九樓之4 | 25 | 385 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種商業區(附) | |
| 2025/03/31 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之11 | 25 | 680 | 2.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | 含裝潢 |
| 2025/03/09 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之4 | 27 | 430 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | 含增建 |
| 2025/02/12 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之9 | 18 | 550 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/09/18 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之4 | 25 | 385 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/04/24 | 臺南市安平區永華六街214號九樓之9 | 21 | 785 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/04/22 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之9 | 21 | 835 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2024/01/18 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之9 | 16 | 652 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/07/29 | 臺南市安平區永華六街214號九樓之9 | 18 | 686 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/12/21 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之5 | 21 | 325 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/08/15 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之12 | 18 | 920 | 3.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/07/18 | 臺南市安平區永華六街216號 | 20 | 2,300 | 9.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2022/05/30 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之8 | 18 | 780 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/05/27 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之3 | 18 | 925 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/04/23 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之2 | 21 | 777 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/12/31 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之4 | 24 | 380 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/08/14 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之2 | 14 | 520 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/04/19 | 永華六街214號十一樓之9 | 12 | 465 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/02/24 | 永華六街214號十樓之9 | 14 | 810 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2021/01/21 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/10/31 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/07/01 | 永華六街214號三樓之7 | 12 | 440 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/04/29 | 臺南市安平區永華六街214號8樓之4 | 18 | 290 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/04/21 | 臺南市安平區永華六街214號十樓之1 | 12 | 427 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/03/21 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/01/22 | 臺南市安平區永華六街214號8樓之3 | 13 | 630 | 3.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/01/21 | 臺南市安平區永華六街214號九樓之5 | 14 | 220 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2020/01/20 | 臺南市安平區永華六街214號8樓之4 | 11 | 180 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/10/21 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之3 | 10 | 530 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/10/06 | 臺南市安平區永華六街214號六樓之3 | 11 | 715 | 4.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/10/05 | 臺南市安平區永華六街214號十樓之11 | 11 | 470 | 3.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/07/24 | 臺南市安平區永華六街214號12樓之11 | 12 | 335 | 2.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2019/01/04 | 臺南市安平區永華六街214號五樓之10 | 12 | 200 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/08/03 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之9 | 10 | 380 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/06/26 | 臺南市安平區永華六街214號八樓之3 | 12 | 520 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2018/05/30 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之3 | 11 | 530 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/09/16 | 臺南市安平區永華六街214號9樓之9 | 10 | 400 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/09/11 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之4 | 10 | 158 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/03/15 | 臺南市安平區永華六街214號十樓之2 | 9 | 342 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2017/02/10 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之8 | 13 | 568 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/12/22 | 臺南市安平區永華六街214號五樓之5 | 12 | 190 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/10/24 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之7 | 9 | 325 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/06/18 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之5 | 11 | 170 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/04/21 | 臺南市安平區永華六街214號六樓之8 | 9 | 148 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2016/03/15 | 臺南市安平區永華六街214號九樓之5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/04 | 臺南市安平區怡平里永華六街214號七樓之4 | 11 | 177 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/06/17 | 臺南市安平區永華六街214號五樓之6 | 10 | 420 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/05/16 | 臺南市安平區永華六街214號六樓之4 | 9 | 630 | 4.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2015/01/30 | 臺南市安平區永華六街214號七樓之11 | 9 | 250 | 2.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/12/20 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之2 | 10 | 380 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/11/27 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之6 | 11 | 536 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/07/31 | 臺南市安平區安平區永華六街214號六樓之3 | 10 | 660 | 4.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/05/27 | 臺南市安平區永華六街214號四樓之6 | 8 | 420 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/04/29 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之8 | 9 | 435 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/03/05 | 臺南市安平區永華六街214號9樓之10 | 10 | 275 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2014/01/09 | 臺南市安平區永華六街214號十二樓之12 | 10 | 503 | 3.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/11/08 | 臺南市安平區永華六街214號10樓之9 | 8 | 478 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/11/07 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之7 | 10 | 380 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/08/28 | 臺南市安平區永華六街214號三樓之10 | 11 | 180 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/08/16 | 臺南市安平區怡平里永華六街214號九樓之5 | 10 | 160 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/05/20 | 台南市安平區永華六街214號十樓之七 | 8 | 300 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/02/01 | 台南市安平區永華六街214號十一樓之2 | 10 | 420 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/10 | 台南市安平區怡平里永華六街214號六樓之7 | 7 | 280 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2013/01/07 | 台南市安平區永華六街214號12樓之10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/12/12 | 台南市安平區永華六街214號十一樓之8 | 8 | 277 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2012/11/16 | 台南市安平區永華六街214號七樓之9 | 8 | 235 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | |
| 2012/11/10 | 台南市安平區永華六街214號十二樓之2 | 11 | 400 | 3.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/18 | 台南市安平區永華六街214號五樓之5 | 10 | 140 | 1.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/09/27 | 台南市安平區永華六街214號九樓之9 | 11 | 275 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:金華段
近一年 5 筆・中位 42 萬/坪・近三年 42・倍數 —・1348 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/27 | 6-2 | 34 | 1,100 | 32.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 |
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。