最新土地成交
—萬/坪
2026/03/09・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之4 | 24 | 180 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/10/23 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之1 | 25 | 208 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/10/11 | 臺南市安平區永華八街211號九樓之2 | 28 | 230 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/08/23 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之5 | 22 | 410 | 2.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/03/02 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之2 | 23 | 192 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/10/06 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之13 | 20 | 800 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/09/08 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之10 | 19 | 650 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/07/23 | 臺南市安平區永華八街207號 | 23 | 1,230 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/06/03 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之2 | 28 | 230 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/21 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之13 | 17 | 685 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/20 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之3 | 25 | 188 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/09/23 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含管理費 |
| 2023/09/22 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之10 | 21 | 510 | 3.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/11 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/03/29 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/12/10 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/07/26 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之4 | 17 | 130 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/07/26 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/04/14 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之15 | 19 | 850 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/04/08 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/03/01 | 臺南市安平區永華八街211號4F-14 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/02/25 | 臺南市安平區永華八街211號三樓之3 | 20 | 153 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/23 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之2 | 20 | 165 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/20 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之15 | 17 | 752 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/08 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之2 | 19 | 160 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/04 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之5 | 15 | 400 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/10/07 | 臺南市安平區永華八街211號三樓之4 | 22 | 162 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/10/07 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之1 | 20 | 165 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/09/19 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/08/21 | 臺南市安平區怡平路513號 | 20 | 1,200 | 7.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/08/01 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/07/10 | 臺南市安平區永華八街211號九樓之1 | 18 | 150 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/05/20 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/05/17 | 臺南市安平區怡平路493號 | 16 | 950 | 6.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/05/11 | 永華八街211號六樓之5 | 17 | 320 | 2.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/05/05 | 永華八街211號五樓之4 | 22 | 162 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/03/18 | 怡平路507號 | 14 | 888 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/03/08 | 永華八街211號四樓之18 | 10 | 205 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/15 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/08 | 臺南市安平區永華八街211號4F-14 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/10/14 | 永華八街211號三樓之1 | 19 | 158 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/10/12 | 永華八街211號一樓之3 | 15 | 710 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/08/17 | 永華八街211號七樓之16 | 13 | 460 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/08/07 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/07/11 | 永華八街211號五樓之4 | 19 | 145 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/04/27 | 臺南市安平區怡平路509號 | 11 | 700 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/04/09 | 臺南市安平區永華八街211號4樓之2 | 14 | 118 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/03/30 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之4 | 19 | 145 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/02/16 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之14 | 15 | 580 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/02/05 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/12/06 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/10/07 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之14 | 13 | 500 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/04/08 | 臺南市安平區永華八街211號9F-1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/01/29 | 臺南市安平區怡平路495號 | 12 | 790 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/12/29 | 臺南市安平區永華八街211號三樓之8 | 11 | 420 | 4.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/12/27 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之1 | 12 | 95 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/11/30 | 臺南市安平區永華八街211號4F-14 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/08/19 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | — | |
| 2018/04/07 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之13 | 11 | 375 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/02/02 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之3 | 11 | 85 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/11/10 | 臺南市安平區永華八街211號4樓之12 | 10 | 410 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/09/25 | 臺南市安平區永華八街211號三樓之5 | 11 | 200 | 2.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/08/29 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | — | |
| 2017/08/28 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之17 | 11 | 425 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/08/24 | 臺南市安平區永華八街211號一樓之3 | 11 | 535 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/07/01 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之2 | 9 | 73 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/06/13 | 臺南市安平區永華八街211號九樓之11 | 13 | 495 | 4.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/02/14 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之5 | 12 | 230 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/02/09 | 臺南市安平區永華8街211號5樓之8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/12/30 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之7 | 12 | 415 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/10/15 | 臺南市安平區永華八街211號五樓之5 | 13 | 250 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/09/03 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之2 | 10 | 80 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/07/26 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之4 | 13 | 100 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/06/22 | 臺南市安平區永華八街211號一樓之2 | 11 | 420 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/04/24 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之10 | 11 | 356 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/13 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之5 | 10 | 268 | 2.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/08 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | — | |
| 2016/02/26 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之14 | 10 | 407 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/04 | 臺南市安平區怡平路513號 | 15 | 897 | 7.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/08/15 | 臺南市安平區華平里永華八街211號五樓之4 | 11 | 80 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/08 | 臺南市安平區永華八街211號5樓之12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/01/02 | 臺南市安平區永華八街211號三樓之4 | 7 | 50 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/12/22 | 臺南市安平區永華八街211號九樓之11 | 10 | 402 | 4.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/10 | 臺南市安平區怡平路493號 | 10 | 580 | 6.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/09/20 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之15 | 13 | 536 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/09/17 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之7 | 10 | 330 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/05/06 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之3 | 11 | 86 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/01/21 | 臺南市安平區永華八街211號七樓之17 | 9 | 350 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/01/21 | 臺南市安平區永華八街211號5樓之3 | 11 | 85 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/01/02 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之1 | 6 | 48 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/12/09 | 臺南市安平區永華八街211號四樓之2 | 7 | 59 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/08/05 | 臺南市安平區華平里永華八街211號三樓之1 | 7 | 55 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/07/18 | 臺南市安平區永華八街211號二樓之2 | 7 | 60 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/07/09 | 台南市安平區永華八街211號七樓之9 | 9 | 450 | 5.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/26 | 台南市安平區永華八街211號七樓之1 | 8 | 70 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/17 | 臺南市安平區永華八街211號六樓之5 | 7 | 140 | 2.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/14 | 台南市安平區永華八街211號八樓之9 | 9 | 460 | 5.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/08 | 台南市安平區永華八街211號六樓之17 | 11 | 423 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/06 | 台南市安平區永華八街211號七樓之3 | 8 | 60 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/30 | 台南市安平區怡平路513號 | 11 | 700 | 7.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/26 | 台南市安平區永華八街211號四樓之3 | 6 | 43 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/22 | 台南市安平區永華八街211號4樓之11 | 9 | 355 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/03/14 | 台南市安平區永華八街211號六樓之8 | 13 | 315 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/24 | 台南市安平區永華八街211號二樓之10 | 9 | 295 | 3.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/14 | 台南市安平區永華八街211號9樓之18 | 9 | 245 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/12/11 | 台南市安平區永華八街211號六樓之13 | 9 | 345 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/11/22 | 台南市安平區永華八街211號六樓之13 | 7 | 290 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/11/15 | 台南市安平區永華八街211號6樓之17 | 8 | 295 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/11/12 | 台南市安平區永華八街211號六樓之3 | 8 | 63 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/11/11 | 台南市安平區華平里永華八街211號八樓之17 | 14 | 340 | 4.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/15 | 台南市安平區永華八街211號9樓之18 | 5 | 150 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/07/16 | 台南市安平區永華八街211號4F-2 | 6 | 52 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:金華段
近一年 5 筆・中位 42 萬/坪・近三年 42・倍數 —・1348 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 41-41 | 42 | 1,271 | 30.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2026/03/09 | 41-37 | 42 | 1,791 | 42.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2026/03/09 | 41-40 | 42 | 1,270 | 30.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2026/03/09 | 41-38 | 42 | 1,271 | 30.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2026/03/09 | 41-39 | 42 | 1,271 | 30.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/06/06 | 41-33 | 45 | 2,616 | 58.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/05/26 | 55-14 | 37 | 1,209 | 32.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/11/16 | 47 | 52 | 2,600 | 50.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/04/03 | 41-68 | 36 | 5,100 | 142.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/01/15 | 54-33 | 39 | 1,800 | 46.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/08/19 | 54-5 | 45 | 4,369 | 97.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/05/18 | 50-23 | 46 | 1,322 | 28.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/05/18 | 50-22 | 44 | 1,318 | 29.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/04/26 | 42-23 | 44 | 1,872 | 42.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 |
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。