最新土地成交
3萬/坪
2023/05/01・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
10.3 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/01 | 三結義段272-15地號 | 3 | 49 | 16.3 | 2 | 全筆 | 住宅區 |
- 2023/05/01全筆三結義段272-15地號3 萬/坪49 萬16.3 坪2 筆土地住宅區
同段行情:三結義段
近一年 1 筆・中位 1 萬/坪・近三年 2・倍數 —・144 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 272-16 | 3 | 20 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/05/01 | 272-17 | 3 | 49 | 16.3 | 2 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/05/01 | 272-2 | 3 | 800 | 235.7 | 3 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/04/30 | 272-3 | 3 | 800 | 235.3 | 3 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/09/27 | 265 | 2 | 100 | 42.6 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2021/11/14 | 278 | 3 | 533 | 177.6 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2021/11/14 | 282 | 0 | 332 | 668.5 | 1 | 全筆 | 農業區 |
- 3 萬/坪20 萬6.0 坪1 筆土地住宅區
- 3 萬/坪49 萬16.3 坪2 筆土地住宅區
- 3 萬/坪800 萬235.7 坪3 筆土地住宅區
- 3 萬/坪800 萬235.3 坪3 筆土地住宅區
- 2 萬/坪100 萬42.6 坪1 筆土地住宅區
- 3 萬/坪533 萬177.6 坪1 筆土地住宅區
- 0 萬/坪332 萬668.5 坪1 筆土地農業區
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。