最新土地成交
—萬/坪
2026/02/03・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 816 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/31 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 774 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/31 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 35 | 976 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/31 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 964 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/26 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 816 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/26 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 848 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/19 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 848 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/19 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 941 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/12 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 920 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/12 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 918 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/05 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 875 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/05 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 874 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/05/05 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,175 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 40 | 1,580 | 7.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 857 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 965 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 39 | 2,138 | 10.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/14 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 36 | 1,310 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/14 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 850 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/14 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 850 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/07 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 38 | 1,042 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/07 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,192 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/04/07 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 888 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/31 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 785 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/31 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 872 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/24 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 985 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/24 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 867 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/19 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 36 | 1,113 | 5.6 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/19 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 35 | 976 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/10 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,360 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/10 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,135 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 940 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,277 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/03/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 853 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/24 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,180 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/24 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 940 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/24 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 816 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/17 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 936 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/17 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,145 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/17 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 920 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/10 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 940 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/10 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,075 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/10 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,199 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 883 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,035 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/02/03 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,095 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,306 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,131 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 921 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/20 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,305 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/20 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,342 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/20 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,050 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/20 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 1,206 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/13 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,308 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/13 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 645 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/13 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 880 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/13 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 885 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/06 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,260 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/06 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 1,282 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2025/01/06 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 922 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/30 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 923 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/30 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 929 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/30 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,275 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/30 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,131 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/26 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 889 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 950 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 927 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/23 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 31 | 941 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/16 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 899 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/16 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,242 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/16 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,110 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/16 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 856 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/09 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,432 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/09 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,257 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/09 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 836 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/02 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 900 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/02 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 856 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/12/02 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 828 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 769 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 938 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 938 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 949 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,091 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/25 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 829 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/18 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 856 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/18 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,207 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/18 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 851 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/18 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 831 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/11 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 769 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/11 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 934 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/11 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 841 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/11 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 892 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/11 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 810 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,220 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 783 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 797 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 928 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 933 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/11/04 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,084 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 704 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 696 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 713 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 760 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 748 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 777 | 4.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 910 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 918 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 925 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,066 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,076 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,044 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,079 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 792 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 792 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 781 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,009 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,082 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 798 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 870 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,358 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,355 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,396 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,395 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,404 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,390 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 823 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 865 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 853 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 853 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 863 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,132 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,145 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,179 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,210 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,238 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,208 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,246 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,196 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 855 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 882 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 30 | 903 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,216 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,171 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,220 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,238 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,254 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/28 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,227 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,367 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,476 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,376 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,395 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,404 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,394 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,404 | 8.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 900 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,134 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,186 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,186 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,194 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,195 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,199 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,143 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,128 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 1,200 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,244 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,246 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 834 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 897 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,160 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 866 | 5.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,007 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,019 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,022 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 800 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 759 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 810 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 769 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 786 | 4.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,009 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 1,007 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,076 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 28 | 1,072 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 803 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 26 | 667 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 29 | 861 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 828 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,160 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,160 | 7.1 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2024/10/21 | 臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口 | 27 | 1,300 | 7.2 | 2 | 全筆 | 住 |
- 2026/02/03全筆臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口27 萬/坪816 萬4.8 坪2 筆土地住
- 2025/05/31全筆臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口30 萬/坪774 萬4.1 坪2 筆土地住
- 2025/05/31全筆臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口35 萬/坪976 萬4.8 坪2 筆土地住
- 2025/05/31全筆臺南市新營區長榮路二段及長榮路二段43巷交叉口31 萬/坪964 萬5.0 坪2 筆土地住
