最新土地成交
—萬/坪
2026/05/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 臺南市東區崇德二十六街2號七樓 | 16 | 300 | 3.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/10/24 | 臺南市東區崇德二十七街1號七樓 | 25 | 998 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/03/18 | 臺南市東區崇德二十六街2號五樓 | 22 | 500 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/06/04 | 臺南市東區崇德二十七街1號七樓 | 22 | 900 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/22 | 臺南市東區崇德路939號三樓 | 22 | 928 | 8.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/09/12 | 臺南市東區崇德二十七街1號五樓 | 20 | 798 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/12/28 | 崇德二十六街2號六樓 | 12 | 280 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/05/27 | 臺南市東區崇德路935號三樓 | 13 | 590 | 9.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/05/19 | 臺南市東區崇德路935號 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/03/11 | 臺南市東區崇德路941號 | 23 | 1,350 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/03/18 | 臺南市東區崇德路937號四樓 | 12 | 653 | 10.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/05/10 | 臺南市東區東智里崇德路935號三樓 | 13 | 588 | 9.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/05/09 | 臺南市東區崇德路937號7樓 | 0 | 1 | 257.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/05/01 | 臺南市東區崇德路935號五樓 | 12 | 490 | 8.1 | 1 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:德高段
近一年 2 筆・中位 23 萬/坪・近三年 30・倍數 —・1471 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。