最新土地成交
5萬/坪
2025/10/08・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
182.7 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
同段行情:下湖段
近一年 51 筆・中位 2 萬/坪・近三年 2・倍數 —・574 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 560-1 | 2 | 1,260 | 651.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2024/07/29 | 564 | 3 | 3,215 | 1096.0 | 2 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2023/06/15 | 560-1 | 2 | 1,300 | 651.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2023/02/21 | 560-1 | 1 | 689 | 651.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2023/02/10 | 560 | 2 | 750 | 364.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2023/02/10 | 560-4 | 2 | 550 | 302.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2022/01/26 | 560-4 | 2 | 580 | 302.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2022/01/24 | 560 | 2 | 636 | 364.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 |
| 2021/12/18 | 560 | 1 | 816 | 667.3 | 2 | 全筆 | 非都農牧 |
- 2 萬/坪1,260 萬651.3 坪1 筆土地非都農牧
- 3 萬/坪3,215 萬1096.0 坪2 筆土地非都農牧
- 2 萬/坪1,300 萬651.3 坪1 筆土地非都農牧
- 1 萬/坪689 萬651.3 坪1 筆土地非都農牧
- 2 萬/坪750 萬364.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2 萬/坪550 萬302.5 坪1 筆土地非都農牧
- 2 萬/坪580 萬302.5 坪1 筆土地非都農牧
- 2 萬/坪636 萬364.8 坪1 筆土地非都農牧
- 1 萬/坪816 萬667.3 坪2 筆土地非都農牧
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。