最新土地成交
—萬/坪
2025/07/12・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/11 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄29號 | 20 | 1,950 | 50.7 | 4 | 全筆 | 農 |
| 2020/11/09 | 東義路214巷20弄29號 | 19 | 1,780 | 50.7 | 4 | 全筆 | 農 |
| 2019/09/02 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄33號 | 19 | 1,208 | 44.9 | 4 | 全筆 | 農 |
| 2019/08/27 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄35號 | 18 | 1,270 | 45.2 | 3 | 全筆 | 農 |
| 2019/08/05 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄37號 | 20 | 1,468 | 48.0 | 3 | 全筆 | 農 |
| 2019/07/01 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄31號 | 21 | 1,780 | 48.0 | 3 | 全筆 | 農 |
| 2019/04/16 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄22號 | 26 | 2,000 | 102.7 | 4 | 全筆 | 農 |
| 2018/09/06 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄39號 | 17 | 1,250 | 47.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2018/09/06 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄26號 | 18 | 1,280 | 48.6 | 3 | 全筆 | 農 |
| 2018/09/06 | 嘉義市嘉義市東義路214巷20弄28號 | 18 | 1,295 | 46.8 | 3 | 全筆 | 農 |
- 2022/06/11全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄29號20 萬/坪1,950 萬50.7 坪4 筆土地農
- 2020/11/09全筆東義路214巷20弄29號19 萬/坪1,780 萬50.7 坪4 筆土地農
- 2019/09/02全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄33號19 萬/坪1,208 萬44.9 坪4 筆土地農
- 2019/08/27全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄35號18 萬/坪1,270 萬45.2 坪3 筆土地農
- 2019/08/05全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄37號20 萬/坪1,468 萬48.0 坪3 筆土地農
- 2019/07/01全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄31號21 萬/坪1,780 萬48.0 坪3 筆土地農
- 2019/04/16全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄22號26 萬/坪2,000 萬102.7 坪4 筆土地農
- 2018/09/06全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄39號17 萬/坪1,250 萬47.1 坪3 筆土地住
- 2018/09/06全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄26號18 萬/坪1,280 萬48.6 坪3 筆土地農
- 2018/09/06全筆嘉義市嘉義市東義路214巷20弄28號18 萬/坪1,295 萬46.8 坪3 筆土地農
同段行情:後庄段
近一年 1 筆・中位 22 萬/坪・近三年 10・倍數 —・563 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。