最新土地成交
7萬/坪
2024/03/01・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
246.3 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/01 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 23 | 1,300 | 38.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/11/25 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 23 | 1,300 | 39.9 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/11/11 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,200 | 32.5 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/09/03 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,050 | 23.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/09/02 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,060 | 25.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/05/07 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 21 | 1,000 | 23.8 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/04/30 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,050 | 25.2 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/04/30 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,050 | 25.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/04/30 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 21 | 1,038 | 25.3 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2023/04/24 | 彰化縣大村鄉貢旗二巷 | 22 | 1,300 | 39.7 | 2 | 全筆 | 住 |
| 2022/07/05 | 貢旗段587地號 | 7 | 2,946 | 420.8 | 3 | 全筆 | 住宅區 |
- 2024/03/01全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷23 萬/坪1,300 萬38.7 坪2 筆土地住
- 2023/11/25全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷23 萬/坪1,300 萬39.9 坪2 筆土地住
- 2023/11/11全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,200 萬32.5 坪2 筆土地住
- 2023/09/03全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,050 萬23.7 坪2 筆土地住
- 2023/09/02全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,060 萬25.2 坪2 筆土地住
- 2023/05/07全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷21 萬/坪1,000 萬23.8 坪2 筆土地住
- 2023/04/30全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,050 萬25.2 坪2 筆土地住
- 2023/04/30全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,050 萬25.7 坪2 筆土地住
- 2023/04/30全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷21 萬/坪1,038 萬25.3 坪2 筆土地住
- 2023/04/24全筆彰化縣大村鄉貢旗二巷22 萬/坪1,300 萬39.7 坪2 筆土地住
- 2022/07/05全筆貢旗段587地號7 萬/坪2,946 萬420.8 坪3 筆土地住宅區
同段行情:貢旗段
近一年 1 筆・中位 12 萬/坪・近三年 8・倍數 —・345 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。