最新土地成交
—萬/坪
2024/01/09・全筆
公告現值(115 年)
71萬/坪
公告地價 14 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/09 | 新北市板橋區大同街35巷18號三樓 | 48 | 1,510 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/03/14 | 新北市板橋區大同街35巷44號2樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/03/10 | 新北市板橋區大同街35巷44號2樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/01 | 大同街35巷42號五樓 | 46 | 1,280 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/06/30 | 大同街35巷50號四樓 | 31 | 1,020 | 9.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/02/27 | 新北市板橋區大同街35巷30號二樓 | 36 | 1,000 | 8.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/09/10 | 新北市板橋區大同街35巷42號4樓 | 35 | 970 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/05/19 | 新北市板橋區大同街35巷28號2樓 | 40 | 1,330 | 9.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/10/29 | 新北市板橋區大同街35巷24號 | 48 | 1,480 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/05/25 | 新北市板橋區大同街35巷42號5樓 | 37 | 1,030 | 8.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/05/01 | 新北市板橋區大同街35巷18號五樓 | 33 | 1,050 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/04/23 | 新北市板橋區大同街35巷36號4樓 | 36 | 1,250 | 10.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2016/05/14 | 新北市板橋區大同街35巷52號三樓 | 35 | 1,130 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/21 | 新北市板橋區大同街35巷22號5樓 | 34 | 1,050 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2015/06/02 | 新北市板橋區大同街35巷36號4樓 | 30 | 1,045 | 10.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2014/02/22 | 新北市板橋區大同街35巷50號三樓 | 46 | 1,530 | 9.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/09/10 | 新北市板橋區大同街35巷48號五樓 | 31 | 650 | 6.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/09/06 | 新北市板橋區大同街35巷20號2樓 | 35 | 1,405 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/29 | 新北市板橋區大同街35巷50號三樓 | 33 | 1,100 | 9.8 | 1 | 全筆 | — | 住 |
同段行情:江子翠段第二崁小段
近一年 3 筆・中位 180 萬/坪・近三年 165・倍數 3.1×・3807 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。